红塔区2024年30户以上自然村通硬化路工程项目中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区公路建设开发有限公司 | 联系人及电话 | 李笑伊18608772567 | ||||||||
工程名称 | 红塔区2024年30户以上自然村通硬化路工程项目 | ||||||||||
招标代理机构 | 云南正邦项目管理咨询有限公司 | ||||||||||
招标备案编号 | / | 招标方式 | 公开 | ||||||||
招标类别 | 施工 | ||||||||||
开标时间 | 2026年6月16日9时00分 | ||||||||||
招标规模 | 总投资约192.168165万元 | 结构类型 | / | ||||||||
公示时间 | 2026年6月17日至2026年6月22日(最少三个工作日) | ||||||||||
采用评标办法 | 技术评分最低标价法 | 投标人数量 | 3家 | ||||||||
最高投标限价 | 1921681.65元 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||
第一中标候选人 | 云南鼎均建设工程有限公司 | 联系人及电话 | 李庆顺13759053268 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||||||
投标报价 | ¥1888857.95元 | 工期 | 90日历天 | 质量 | 工程交工的质量评定:符合《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2017);竣工验收的质量评定:按照《公路工程竣交工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65号)执行。质量评定:合格 | ||||||
项目经理 | 马嘉 | 注册证书编号 | 云2532019202121481 | ||||||||
项目总工 | 张春英 | 证书编号 | 1710056980 | ||||||||
第二中标候选人 | 亮云建设集团有限公司 | 联系人及电话 | 蔡斌雁18887742256 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||||||
投标报价 | ¥1896659.28元 | 工期 | 90日历天 | 质量 | 工程交工的质量评定:符合《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2017);竣工验收的质量评定:按照《公路工程竣交工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65号)执行。质量评定:合格 | ||||||
项目经理 | 汤学武 | 注册证书编号 | 云2532015202125248 | ||||||||
项目总工 | 章秀斌 | 证书编号 | Y120233050151300351 | ||||||||
第三中标候选人 | 元江热地亚市政工程有限公司 | 联系人及电话 | 段永祥13887783256 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||||||
投标报价 | ¥1904395.24元 | 工期 | 90日历天 | 质量 | 工程交工的质量评定:符合《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2017);竣工验收的质量评定:按照《公路工程竣交工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65号)执行。质量评定:合格 | ||||||
项目经理 | 王伟 | 注册证书编号 | 云2532016202126621 | ||||||||
项目总工 | 自强 | 证书编号 | 081010104 | ||||||||
评标情况 | 评标会议于2026年6月16日9:10分在云南正邦项目管理咨询有限公司玉溪分公司(玉溪市红塔区太极路152号2楼),评标委员会根据招标文件的规定对第一个信封的3份投标文件进行评审后,对通过第一个信封评审的3份投标文件进行评审,按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。 | ||||||||||
中标情况说明:根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,确定第一中标候选人为拟中标人。 | |||||||||||
招标人公章: 2026年6月16日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。1.公示期间投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,可以向招标人提出,电话:18608772567联系人:李笑伊2、投标人和其他利害关系人认为本次招投标活动不符合相关的法律法规,可以向玉溪市红塔区交通运输局书面投诉。电话:0877-8886670。 | |||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。