玉溪市人民政府关于新平至三江口二级公路和易峨高二级公路建设进展情况通报之五
(截至2010年5月30日 楷体部分为新进展)
新平至三江口二级公路工程进度表(截至2010年5月30日 单位:万元)
项目 主体 | 标段 | 合同 投资 | 累计完成投资 | 当月完成投资 | 完成(%) | 进 度 |
新 平 县 | 一标段 | 14879.5 | 10419 | 2030 | 70.02 | 挖路基土石方833032m3,软基处理6774m3,路基填方433188m3,桩基1130m,下部混凝土4329m3, 砌石1878m3,小型预制件混凝土1050m3,防护工程564335m3,排水沟1327m3,涵洞357/14(m/道)。 |
二标段 | 12048.1 | 10064.3 | 2104 | 83.53 | 挖路基土石方659000m3,路基填方163592m3,桩基694m,防护工程106840m3。 | |
三标段 | 6583.1 | 2796 | 600 | 42.47 | 挖路基土石方448530m3,软基处理2000m3,防护工程62271m3 ,涵洞532/42(m/道)。 | |
四标段 | 6011.0 | 2830 | 732 | 47.08 | 挖路基土石方1079000m3,小型预制件混凝土228m3,防护工程4830m3,涵洞142/5(m/道)。 | |
五标段 | 8314.9 | 2498 | 922 | 30.04 | 挖路基土石方590061m3,软基处理29800m3,桩基733m,下部混凝土1018m3,防护工程26545m3, 涵洞125/5(m/道)。 | |
六标段 | 6306.4 | 2970 | 583 | 47.09 | 挖路基土石方645000m3,路基填方1500m3,桩基574m,下部混凝土1050m3,小型预制件混凝土46m3,防护工程245000m3,涵洞234/7(m/道),排水沟1000m3。 | |
七标段 | 5743.8 | 2526 | 498 | 43.98 | 挖路基土石方446102m3,软基处理37949m3,路基填方252469m3,桩基691 m,下部混凝土920m3, 防护工程23856m3。 | |
八标段 | 2956.1 | 2190 | 482 | 74.08 | 挖路基土石方433000m3,路基填方75000m3,桩基926m,下部混凝土1638m3,防护工程18882m3, 128/5(m/道)。 | |
九标段 | 5405.9 | 1535 | 431 | 28.39 | 挖路基土石方926828m3,桩基954m,防护工程5590m3。 | |
十标段 | 4711.0 | 2503 | 538 | 53.24 | 挖路基土石方416490m3,软基处理200m3,路基填方26000m3,桩基942m,下部混凝土2049m3, 小型预制件混凝土41m3,防护工程48200m3,涵洞32/1(m/道)。 | |
合 计 | 72959.8 | 40331.3 | 8920 | 55.3 | 挖路基土石方6360624m3,软基处理100250m3,路基填方1177631m3,桩基6644m,下部混凝土11609m3,砌石3178m3,小型预制件混凝土1982m3,防护工程390378m3,排水沟7877m3,涵洞2107/124(m/道)。 " | |
项目主体 | 标段 | 合同 投资 | 累计完成投资 | 当月完成投资 | 完成 (%) | 进 度 |
易 门 县 | 一标段 | 10811.19 | 3,944 | 988 | 36.5 | 清场40万㎡,片、碎石垫层6.6万m3,土石方12.6万m3 ,填土方3.5万m3,支砌构造物1.52万m3 ,打碎石桩19.9万m。 |
二标段 | 14474.58 | 3,472 | 1,767 | 24.0 | 清场40.9万㎡,片、碎石垫层4.7万m,支砌构造物3.28万m3,土石方39万m3,填土方22万m3,打碎石桩1万m,桥梁桩基8棵。 | |
三标段 | 12666.58 | 2,679 | 499 | 21.2 | 清场29.3万㎡,片、碎石垫层2万m3,支砌构造物2万m3,土石方68万m3,填土方17.4万m,桥梁桩基9棵。 | |
峨 山 县 | 四标段 | 21169.1 | 5041.4 | 1724.2 | 23.8 | 完成清场35.2万㎡,挖土方24.2万m3,挖石方77.5万m3,路基填方9.5万m3,片石垫层8.84万m3,碎石垫层0.83 m3,挡土墙18万m3,涵洞268m,桥梁桩基700m。 |
五标段 | 18112.0 | 1846.7 | 792.1 | 10.2 | 完成清场22万㎡,挖土方7.5万m3,挖石方9.5万m3,路基填方7.1万m3,片石垫层4.24万m3,碎石垫层3.13万m3,挡土墙0.8万m3,涵洞343m,隧道掘进左幅75m/右幅65m。 | |
六标段 | 24543.5 | 4980.4 | 2438.1 | 20.3 | 完成清场22万㎡,挖土方27.9万m3,挖石方69.7万m3,挡土墙0.48万m3,桥梁桩基66m,隧道掘进左幅182m/右幅127m。 | |
七标段 | 16844.8 | 3362.0 | 771.4 | 20.0 | 完成清场26.3万㎡,挖土方21万m3,挖石方51.6万m3,路基填方29.4万m3,片石垫层3.22万m3,挡土墙2.06万m3,涵洞101m、桥梁桩基451m。 | |
八标段 | 正在进行招投标。 | |||||
九标段 | 19177.0 | 1707.6 | 641.5 | 8.9 | 完成清场29.9万㎡,挖土方13万m3,挖石方14万m3,路基填方1.2万m3,片石垫层5.14万m3,挡土墙0.98万m3,涵洞30m。 | |
十标段 | 10696.6 | 2968.8 | 782.5 | 27.8 | 完成清场17.7万㎡,挖土方19万m3,挖石方18.7万m3,路基填方6.5万m3,片石垫层0.5万m3,碎石桩49388m,挡土墙0.8万m3,涵洞132m。 | |
研和 园区 | 十一 标段 | 15280.0 | 0 | 0 | 0 | 未开工。 |
合 计 | 163775.4 | 30001.9 | 10403.8 | 18.3 | ||
联系单位:玉溪市人民政府督查室
联系电话:0877—2038600
电子邮箱:yxdcs512@163.com
玉溪市人民政府办公室
二O一O年六月十八日