玉溪市红塔区粮油收储有限公司资产租赁项目竞租结果公示
受玉溪市红塔区粮油收储有限公司的委托,由云南洲晟项目管理有限公司对“玉溪市红塔区粮油收储有限公司资产租赁项目”进行公开承租竞价,出租人于2026年03月19日下午3:00在云南洲晟项目管理有限公司会议室举行公开承租竞价,根据相关法律法规和招租公告的规定,现将竞租结果公示如下:
玉溪市红塔区粮油收储有限公司资产租赁项目(竞租房屋序号:1) | ||
第一承租人:红塔区兴旺弘餐饮店 | ||
竞租房屋序号:1 | 租赁坐落地址 | 聂耳路52号原仓库楼上楼下二间/聂耳路52号马永华饭店门口场地 |
承租面积(平方米) | 275.21/105.5 | |
最终竞租报价 | 大写:捌万陆仟柒佰元整/年 | |
小写:¥86700.00元/年 | ||
租赁期限 | 1-3年,从竞价成功后双方签订的租赁合同之日起计算。 | |
备注 | 无 | |
玉溪市红塔区粮油收储有限公司资产租赁项目(竞租房屋序号:2) | ||
第一承租人:柏兰芬 | ||
竞租房屋序号:2 | 租赁坐落地址 | 聂耳路52-1号铺面一间 |
承租面积(平方米) | 12.41 | |
最终竞租报价 | 大写:壹万肆仟元整/年 | |
小写:¥14000.00元/年 | ||
租赁期限 | 1-3年,从竞价成功后双方签订的租赁合同之日起计算。 | |
备注 | 无 | |
玉溪市红塔区粮油收储有限公司资产租赁项目(竞租房屋序号:3) | ||
第一承租人:张丽 | ||
竞租房屋序号:3 | 租赁坐落地址 | 聂耳路52-2号铺面一间 |
承租面积(平方米) | 8.26 | |
最终竞租报价 | 大写:玖仟伍佰元整/年 | |
小写:¥9500.00元/年 | ||
租赁期限 | 1-3年,从竞价成功后双方签订的租赁合同之日起计算。 | |
备注 | 无 | |
玉溪市红塔区粮油收储有限公司资产租赁项目(竞租房屋序号:4) | ||
第一承租人:金伟华 | ||
竞租房屋序号:4 | 租赁坐落地址 | 聂耳路52-3号铺面一间 |
承租面积(平方米) | 4.95 | |
最终竞租报价 | 大写:伍仟陆佰元整/年 | |
小写:¥5600.00元/年 | ||
租赁期限 | 1-3年,从竞价成功后双方签订的租赁合同之日起计算。 | |
备注 | 无 | |
玉溪市红塔区粮油收储有限公司资产租赁项目(竞租房屋序号:5) | ||
第一承租人:张丽 | ||
竞租房屋序号:5 | 租赁坐落地址 | 聂耳路52-4号 |
承租面积(平方米) | 4.95 | |
最终竞租报价 | 大写:伍仟陆佰元整/年 | |
小写:¥5600.00元/年 | ||
租赁期限 | 1-3年,从竞价成功后双方签订的租赁合同之日起计算。 | |
备注 | 无 | |
玉溪市红塔区粮油收储有限公司资产租赁项目(竞租房屋序号:6) | ||
第一承租人:陈才 | ||
竞租房屋序号:6 | 租赁坐落地址 | 聂耳路50-1号铺面一间 |
承租面积(平方米) | 13.5 | |
最终竞租报价 | 大写:壹万肆仟陆佰元整/年 | |
小写:¥14600.00元/年 | ||
租赁期限 | 1-3年,从竞价成功后双方签订的租赁合同之日起计算。 | |
备注 | 无 | |
玉溪市红塔区粮油收储有限公司资产租赁项目(竞租房屋序号:7) | ||
第一承租人:龚希慧 | ||
竞租房屋序号:7 | 租赁坐落地址 | 聂耳路50-2号铺面一间 |
承租面积(平方米) | 5.7 | |
最终竞租报价 | 大写:伍仟捌佰元整/年 | |
小写:¥5800.00元/年 | ||
租赁期限 | 1-3年,从竞价成功后双方签订的租赁合同之日起计算。 | |
备注 | 无 | |
玉溪市红塔区粮油收储有限公司资产租赁项目(竞租房屋序号:8) | ||
第一承租人:周浪 | ||
竞租房屋序号:8 | 租赁坐落地址 | 聂耳路50-3号铺面一间 |
承租面积(平方米) | 12.07 | |
最终竞租报价 | 大写:贰万伍仟元整/年 | |
小写:¥25000.00元/年 | ||
租赁期限 | 1-3年,从竞价成功后双方签订的租赁合同之日起计算。 | |
备注 | 无 | |
玉溪市红塔区粮油收储有限公司资产租赁项目(竞租房屋序号:9) | ||
第一承租人:马克祥 | ||
竞租房屋序号:9 | 租赁坐落地址 | 东风中路94-1号铺面一间 |
承租面积(平方米) | 113.47 | |
最终竞租报价 | 大写:伍万肆仟伍佰元整/年 | |
小写:¥54500.00元/年 | ||
租赁期限 | 1-3年,从竞价成功后双方签订的租赁合同之日起计算。 | |
备注 | 无 | |
玉溪市红塔区粮油收储有限公司资产租赁项目(竞租房屋序号:10) | ||
第一承租人:柏兰芬 | ||
竞租房屋序号:10 | 租赁坐落地址 | 聂耳路52号一楼提升机间一间 |
承租面积(平方米) | 9.17 | |
最终竞租报价 | 大写:壹仟陆佰伍拾元整/年 | |
小写:¥1650.00元/年 | ||
租赁期限 | 1-3年,从竞价成功后双方签订的租赁合同之日起计算。 | |
备注 | 无 | |
玉溪市红塔区粮油收储有限公司资产租赁项目(竞租房屋序号:11) | ||
第一承租人:龚希慧 | ||
竞租房屋序号:11 | 租赁坐落地址 | 聂耳路50号一楼楼梯间一间 |
承租面积(平方米) | 6 | |
最终竞租报价 | 大写:壹仟元整/年 | |
小写:¥1000.00元/年 | ||
租赁期限 | 1-3年,从竞价成功后双方签订的租赁合同之日起计算。 | |
备注 | 无 | |
玉溪市红塔区粮油收储有限公司资产租赁项目(竞租房屋序号:12) | ||
第一承租人:李猛 | ||
竞租房屋序号:12 | 租赁坐落地址 | 东风中路94号二楼楼梯间一间 |
承租面积(平方米) | 18.7 | |
最终竞租报价 | 大写:壹仟柒佰元整/年 | |
小写:¥1700.00元/年 | ||
租赁期限 | 1-3年,从竞价成功后双方签订的租赁合同之日起计算。 | |
备注 | 无 | |
玉溪市红塔区粮油收储有限公司资产租赁项目(竞租房屋序号:13) | ||
第一承租人:陈才 | ||
竞租房屋序号:13 | 租赁坐落地址 | 东风中路94号三楼楼梯间一间 |
承租面积(平方米) | 13 | |
最终竞租报价 | 大写:壹仟贰佰元整/年 | |
小写:¥1200.00元/年 | ||
租赁期限 | 1-3年,从竞价成功后双方签订的租赁合同之日起计算。 | |
备注 | 无 | |
出租人:玉溪市红塔区粮油收储有限公司
代理机构:云南洲晟项目管理有限公司
联系电话:0877-2777117
2026年03月19日