玉溪市人民政府政务服务中心接办件统计表(2011年9月)
单 位 | 受理情况 | 办结情况 | ||||||||||||
受理合计 | 即办件 | 承诺件 | 联办件 | 补办件 | 退回件 | 咨询件 | 办结合计 | 即办件 | 承诺件 | 联办件 | 补办件 | 退回件 | 咨询件 | |
市发改委 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
市规划局 | 50 | 44 | 6 | 50 | 44 | 6 | ||||||||
市住建局 | 96 | 10 | 86 | 96 | 10 | 86 | ||||||||
市商务局 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | ||||||||
市质监局 | 1518 | 427 | 182 | 2 | 907 | 1518 | 427 | 182 | 2 | 907 | ||||
市环保局 | 44 | 17 | 8 | 7 | 12 | 44 | 17 | 8 | 7 | 12 | ||||
市文化局 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
市林业局 | 24 | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 | ||||||||
市卫生局 | 38 | 19 | 19 | 38 | 19 | 19 | ||||||||
市财政局 | 426 | 426 | 426 | 426 | ||||||||||
市交通局 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
市气象局 | 23 | 21 | 2 | 23 | 21 | 2 | ||||||||
市工商局 | 2168 | 1004 | 89 | 1075 | 2168 | 1004 | 89 | 1075 | ||||||
市社保局 | 77 | 5 | 72 | 77 | 5 | 72 | ||||||||
市地税局 | 2138 | 475 | 1663 | 2138 | 475 | 1663 | ||||||||
市安监局 | 19 | 11 | 8 | 19 | 11 | 8 | ||||||||
市 建 行 | 659 | 659 | 659 | 659 | ||||||||||
合 计 | 7341 | 3040 | 379 | 15 | 0 | 0 | 3907 | 7341 | 3040 | 379 | 15 | 0 | 0 | 3907 |
文章来源:http://yx.xxgk.yn.gov.cn/yx_model/newsview.aspx?id=596905