玉溪市人民政府政务服务中心接办件统计表(2011年1月)
单 位 | 受理情况 | 办结情况 | ||||||||||||
受理合计 | 即办件 | 承诺件 | 联办件 | 补办件 | 退回件 | 咨询件 | 办结合计 | 即办件 | 承诺件 | 联办件 | 补办件 | 退回件 | 咨询件 | |
市发改委 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
市规划局 | 56 | 17 | 31 | 8 | 56 | 17 | 31 | 8 | ||||||
市建设局 | 89 | 7 | 82 | 89 | 7 | 82 | ||||||||
市商务局 | 24 | 13 | 11 | 24 | 13 | 11 | ||||||||
市质监局 | 799 | 244 | 131 | 424 | 799 | 244 | 131 | 424 | ||||||
市环保局 | 21 | 8 | 10 | 3 | 21 | 8 | 10 | 3 | ||||||
市文化局 | 0 | 0 | ||||||||||||
市林业局 | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | ||||||||
市卫生局 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
市财政局 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
市交通局 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
市气象局 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
市工商局 | 1942 | 848 | 89 | 1005 | 1942 | 848 | 89 | 1005 | ||||||
市劳动局 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||||||||
市地税局 | 1085 | 241 | 844 | 1085 | 241 | 844 | ||||||||
市安监局 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
市 建 行 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | ||||||||||
合 计 | 5223 | 2446 | 303 | 11 | 0 | 2463 | 5223 | 2446 | 303 | 11 | 0 | 2463 | ||
文章来源:http://yx.xxgk.yn.gov.cn/yx_model/newsview.aspx?id=571226