2013年云南省政府惠民实事玉溪市残联实施完成情况
惠民实事 | 项 目 | 单位 | 任务数 | 实施情况 | |||||
初筛人数 | 复筛合格人数 | 实施手术(训练或救助)人数 | 累计手术(训练或救助)人数 | 累计任务完成率% | |||||
0-6岁残疾儿童康复工程 | 贫困聋儿(人工耳蜗)康复救助项目 | 名 | 5 | 22 | 2 | 1 | 1 | ||
贫困聋儿(助听器)康复救助项目 | 名 | 10 | 26 | 19 | 6 | 6 | |||
贫困肢体残疾儿童矫治手术康复救助项目 | 例 | 30 | 45 | 17 | 3 | 3 | |||
贫困脑瘫儿童康复救助项目 | 名 | 20 | 60 | 30 | 20 | 20 | 100% | ||
贫困孤独症儿童康复救助项目 | 名 | 10 | 27 | 5 | 3 | 3 | |||
贫困残疾儿童辅助器具适配康复救助项目 | 假肢、矫形器 | 例 | 10 | 27 | 20 | 15 | 15 | 150% | |
辅助器具(轮椅、坐姿椅、站立架、助行器) | 件 | 60 | 180 | 120 | 83 | 83 | 138% | ||
“百万贫困白内障患者复明工程”暨“光明工程” | “百万贫困白内障患者复明工程”暨“光明工程” | 例 | 2160 | 3600 | 2521 | 1800 | 1800 | 100% | |
重性精神病患者治疗康复 | 重性精神病患者治疗康复 | 人 | 6339 | 22038 | 6983 | 6540 | 6540 | 103% | |
“百万贫困白内障患者复明工程”暨“光明工程”
“百万贫困白内障患者复明工程”暨“光明工程”
例
2160
3600
2521
1800
1800
100%
重性精神病患者治疗康复
重性精神病患者治疗康复
人
6339
22038
6983
6540
6540
103%