为确保城市重点建设项目顺利推进,市政府领导对玉枕山片区新红龙路坟地搬迁工作提出了明确的要求。按照市政府领导安排,我室对坟地搬迁工作进行了督查。截至2011年3月1日,工作进展情况如下:
一、进行了拟搬迁地点的初步选址工作。初步选址为七块地和大弯山,占地约300亩。
二、进行了摸底调查统计。初步调查统计,片区红线范围应搬迁坟墓约10000宗,红线外应搬迁坟墓有4000宗左右。
三、召开推进协调会。召开了由红塔区林业、土地、规划、水利、交通和李棋镇等单位参加的工作推进会。计划3月3日在李棋镇召开中心城区防洪水系建设管理委员会和市区两级土地、民政、规划、林业和李棋镇等参加的协调会议,进一步推进工作落实。
四、项目立项工作已进入报批阶段,待批复。
联系单位:玉溪市人民政府督查室
联系电话:0877—2038600
电子邮箱:yxdcs512@163.com
玉溪市人民政府办公室
二O一一年三月十七日
,>
| | | 峨山县 | 15 | 17159 | 19401 | | | 1502 | | 992 | | 616 | | 50 | | | 7 | 2 | 6 | | | | |
新平县 | 7 | 5760 | 5760 | 141 | 10 | 170 | | 352 | | 100 | | 25 | | | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | | |
元江县 | 4 | 6089 | 4303 | 2053 | 55 | 155 | | 500 | | 95 | | | | | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | | |
合 计 | 47 | 53347 | 35820 | 2194 | 152 | 1971 | | 2794 | | 1280 | | 372 | | 170 | 24 | 9 | 12 | 2 | 0 | | |
注:1.完工面积指封顶装修与投入使用之和; 2.竣工待验收及竣工项目都计入投入使用项目。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
,>
| | | 峨山县 | 15 | 17159 | 19401 | | | 1502 | | 992 | | 616 | | 50 | | | 7 | 2 | 6 | | | | |
新平县 | 7 | 5760 | 5760 | 141 | 10 | 170 | | 352 | | 100 | | 25 | | | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | | |
元江县 | 4 | 6089 | 4303 | 2053 | 55 | 155 | | 500 | | 95 | | | | | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | | |
合 计 | 47 | 53347 | 35820 | 2194 | 152 | 1971 | | 2794 | | 1280 | | 372 | | 170 | 24 | 9 | 12 | 2 | 0 | | |
注:1.完工面积指封顶装修与投入使用之和; 2.竣工待验收及竣工项目都计入投入使用项目。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
,th=43 colSpan=3>
| | 峨山县 | 15 | 17159 | 19401 | | | 1502 | | 992 | | 616 | | 50 | | | 7 | 2 | 6 | | | | |
新平县 | 7 | 5760 | 5760 | 141 | 10 | 170 | | 352 | | 100 | | 25 | | | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | | |
元江县 | 4 | 6089 | 4303 | 2053 | 55 | 155 | | 500 | | 95 | | | | | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | | |
合 计 | 47 | 53347 | 35820 | 2194 | 152 | 1971 | | 2794 | | 1280 | | 372 | | 170 | 24 | 9 | 12 | 2 | 0 | | |
注:1.完工面积指封顶装修与投入使用之和; 2.竣工待验收及竣工项目都计入投入使用项目。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
,th=43 colSpan=3>
| | 峨山县 | 15 | 17159 | 19401 | | | 1502 | | 992 | | 616 | | 50 | | | 7 | 2 | 6 | | | | |
新平县 | 7 | 5760 | 5760 | 141 | 10 | 170 | | 352 | | 100 | | 25 | | | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | | |
元江县 | 4 | 6089 | 4303 | 2053 | 55 | 155 | | 500 | | 95 | | | | | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | | |
合 计 | 47 | 53347 | 35820 | 2194 | 152 | 1971 | | 2794 | | 1280 | | 372 | | 170 | 24 | 9 | 12 | 2 | 0 | | |
注:1.完工面积指封顶装修与投入使用之和; 2.竣工待验收及竣工项目都计入投入使用项目。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |