玉溪市人民政府关于2010年10件实事进展情况通报之三
截至6月底进展情况见附表
联系单位:玉溪市人民政府督查室
联系电话:0877—2038600
电子邮箱:yxdcs512@163.com
玉溪市人民政府办公室
二O一O年七月二十二日
县 区 | 一(一) 中低产田地改造(万亩) | 二(一)完成200个自然村整村推进扶贫(个) | 二(二)完成异地搬迁扶贫2000人(人) | 三(一)农村人畜饮水安全工程(件) | ||||||||
计划数 | 完成数 | 比率(%) | 任务数 | 完成数 | 比率(%) | 任务数 | 完成数 | 比率(%) | 任务数 | 完成数 | 比率(%) | |
红塔区 | 3.2 | 3.67 | 114.7 | 14 | 2 | 14.3 | 300 | 120 | 40.0 | 7 | 11 | 157.1 |
江川县 | 2.71 | 3.41 | 91.9 | 14 | 5 | 35.7 | 0 | - | - | 4 | 2 | 50.0 |
澄江县 | 3.92 | 2.51 | 64.0 | 14 | 4 | 28.6 | 0 | - | - | 18 | 22 | 122.2 |
通海县 | 0.99 | 1.22 | 123.2 | 14 | 10 | 71.4 | 190 | 80 | 42.1 | 15 | 15 | 100.3 |
华宁县 | 1.2 | 0.46 | 38.3 | 24 | 14 | 58.3 | 95 | 30 | 31.6 | 15 | 10 | 66.7 |
易门县 | 3.15 | 2.80 | 88.9 | 20 | 8 | 40.0 | 0 | - | - | 22 | 46 | 209.1 |
峨山县 | 1.66 | 1.31 | 78.9 | 30 | 11 | 36.7 | 0 | - | - | 30 | 40 | 133.3 |
新平县 | 6.07 | 3.46 | 68.2 | 35 | 15 | 42.9 | 1220 | 540 | 24.6 | 50 | 48 | 96.0 |
元江县 | 2.14 | 3.14 | 146.7 | 35 | 13 | 37.1 | 195 | 34 | 100 | 18 | 16 | 88.9 |
合 计 | 25.04 | 21.98 | 87.8 | 200 | 82 | 41.0 | 2000 | 842 | 42.1 | 179 | 210 | 117.3 |
县 区 | 三(二)解决8万人饮水安全(人) | 四(一)下岗失业人员实现再就业1万人(人) | 四(二)“4050”等特殊困难人员实现就业5000人(人) | 五(一)排除中小学D级危房10万平方米(㎡) | ||||||||
计划数 | 完成数 | 比率(%) | 任务数 | 完成数 | 比率(%) | 任务数 | 完成数 | 比率(%) | 任务数 | 完成数 | 比率(%) | |
红塔区 | 8700 | 4325 | 49.7 | 2000 | 1300 | 65 | 1100 | 900 | 82 | 11603 | 2438 | 21 |
江川县 | 7500 | 7265 | 96.9 | 900 | 497 | 55 | 450 | 161 | 36 | 11105 | 0 | 0 |
澄江县 | 4800 | 9525 | 198.4 | 900 | 490 | 54 | 450 | 230 | 51 | 10240 | 5754 | 56 |
通海县 | 11000 | 4657 | 42.3 | 1100 | 450 | 41 | 550 | 210 | 38 | 10698 | 1236 | 12 |
华宁县 | 9100 | 2955 | 32.5 | 1000 | 535 | 54 | 550 | 305 | 55 | 13524 | 4498 | 33 |
易门县 | 6000 | 36488 | 608.1 | 1100 | 580 | 53 | 550 | 320 | 58 | 12913 | 0 | 0 |
峨山县 | 8400 | 16442 | 195.7 | 900 | 486 | 54 | 550 | 260 | 47 | 10222 | 0 | 0 |
新平县 | 16000 | 10855 | 67.8 | 1100 | 613 | 56 | 600 | 344 | 57 | 17042 | 0 | 0 |
元江县 | 8500 | 10402 | 122.4 | 1000 | 567 | 57 | 500 | 293 | 59 | 19027 | 0 | 0 |
合 计 | 80000 | 102914 | 128.6 | 10000 | 5518 | 55 | 5300 | 3023 | 57 | 116374 | 15203 | 13 |
县 区 | 六(一)完成27个乡镇卫生院基础设施(个) | 六(二)完成30个村卫生室危旧房改造或业务用房建设(个) | 七、完成彝族山苏支系特困人口安居工程(个) | 八、广播电视“村村通、户户看”工程建设(户) | ||||||||
计划数 | 完成数 | 比率(%) | 任务数 | 完成数 | 比率(%) | 任务数 | 完成数 | 比率(%) | 任务数 | 完成数 | 比率(%) | |
红塔区 | 3 | 2 | 66 | 5 | 3 | 60 | 0 | 中央、省级补助资金已下达相关县(每户补助1万元)。 | 0 | 0 | 100 | |
江川县 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 54 | 54 | 100 | ||
澄江县 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 33 | 0 | 177 | 177 | 100 | ||
通海县 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1208 | 1208 | 100 | ||
华宁县 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 66 | 0 | 4783 | 4783 | 100 | ||
易门县 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 66 | 0 | 278 | 278 | 100 | ||
峨山县 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 322 | 540 | 540 | 100 | ||
新平县 | 5 | 5 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1255 | 2082 | 2082 | 100 | ||
元江县 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 1412 | 5257 | 5257 | 100 | |||
合 计 | 27 | 26 | 96.3 | 30 | 18 | 60 | 2989 | 14379 | 14379 | 100 | ||
第4件:城镇零就业家庭动态清零。全市城镇零就业家庭已实现动态清零。
第5件:启动职教园区建设,完成农村教师安居房建设。
1.职教园区建设。职教园区建设前期工作进展顺利,拟迁入职教园区3所学校的迁建方案已上报市政府。
2.农村教师安居房建设。因省未下达具体的指标任务,工程建设尚未实施。
第6件:启动市急救中心、市儿童医院和市人民医院的规划建设。玉溪市急救中心、市人民医院附属儿童医院已于6月30日举行了揭牌仪式。市人民医院规划建设方案,根据国家、省、市专家意见正在开展论证工作。
第8件:加快建设农村互联网和气象公共信息服务体系。
1.农村互联网建设步伐加快。1-6月,全市222个行政村实施“千村行动”行政村通光缆工程,已有115个行政村通光缆,布放光缆557.05皮长公里,其中30个行政村已安装设备。
2.初步建成了农村气象信息服务体系。目前,八县一区76个乡镇共安装气象综合信息电子显示屏2908块,其中:1-6月安装258块,全市乡镇、行政村安装率均达100%、自然村安装率达25%。
第9件:认真实施中心城区交通环境综合整治三年规划,确保今年行动计划圆满完成。目前,市公安局已完成在龙马路与珊瑚路口安装自动适应智能交通信号灯,在珊瑚路段中间安装了隔离栏,新设置大货车入城监控点2个;在棋阳路与龙马路、棋阳路与玉湖路新增闯红灯监控设备。红塔区已完成玉锦园南侧道路建设项目、凤凰东路(师院门口—红塔大道)改扩建工程和凤凰路、环山路、中卫路、太极路、聂耳东路等5条道路改造工程可研报告(代项目建议书)编制,开展了聂耳路打通项目市场化运作的前期研究,正在进行紫艺路延长线道路工程、彩虹路扩建项目、东风路中段局部扩建项目的可研编制工作,昆洛路(明珠路延长线高仓—哨坡段)续建工程进展顺利。市建设局组织实施的环湖东路联络线新建项目已完成东风大沟部分箱涵改造,正进行路基回填及其他附属工程施工;环山北路延长线(环湖东路—景观大道)续建项目路基工程已完成,其他附属工程正紧张施工,力争7月份建成通车;棋阳路二期改造已完成实施方案编制,待市政府批准后组织实施。市规划局负责的玉溪大河北片区路网规划工作,已完成规划编制,待评审。市高新区管委会负责实施的新西河路北向延长线工程项目已制定了工作方案,完成了项目可研、初设编制及评审工作,近期将开展道路施工图设计;东风路、秀山路、明珠路等道路设置指路牌、停车位、交通标线、闯红灯抓拍等设施、道路隔离栏和星云路以南设置停车位、交通标线、指路牌等项目,计划2010年底实施。
第10件:完成东风水库路坝合一工程建设,完成玉溪大河二期防洪抗旱工程建设。
1.东风水库路坝合一工程,目前下游倒滤体已完成,砌筑高度达16.8米,完成投资2292万元。大坝左肩长1.37km的道路工程已基本完工,完成投资3600万元;大坝右肩长2.8km的道路工程已进场施工。
2.玉溪大河二期工程。与189户搬迁户签订了补偿协议,并进行了补偿和房屋拆迁;完成了1041亩征地界线、权属、地类、面积的确认和签字认可工作;大河上段土建和绿化工程已完工,兰溪桥项目正在建设。