玉溪市人民政府关于2010年市政府10件实事进展情况通报之二
截至5月底进展情况见附表:
县 区 | 一(一) 中低产田地改造(万亩) | 二(一)完成200个自然村整村推进扶贫(个) | 二(二)完成异地搬迁扶贫2000人(人) | 三(一)农村人畜饮水安全工程(件) | ||||||||
计划数 | 完成数 | 比率(%) | 任务数 | 完成数 | 比率(%) | 任务数 | 完成数 | 比率(%) | 任务数 | 完成数 | 比率(%) | |
红塔区 | 3.2 | 3.54 | 110.6 | 14 | 2 | 14.3 | 300 | 100 | 33.3 | 7 | 5 | 71.4 |
江川县 | 2.71 | 3.41 | 91.9 | 14 | 2 | 14.4 | 0 | - | - | 4 | 2 | 50.0 |
澄江县 | 3.92 | 2.27 | 57.9 | 14 | 2 | 14.3 | 0 | - | - | 18 | 22 | 122.2 |
通海县 | 0.99 | 1.16 | 117.2 | 14 | 3 | 21.4 | 190 | 50 | 26.5 | 15 | 14 | 93.3 |
华宁县 | 1.2 | 0.46 | 38.3 | 24 | 8 | 33.3 | 95 | 30 | 31.6 | 15 | 10 | 66.7 |
易门县 | 3.15 | 2.15 | 68.3 | 20 | 6 | 30.0 | 0 | - | - | 22 | 37 | 168.2 |
峨山县 | 1.66 | 1.28 | 77.1 | 30 | 10 | 33.3 | 0 | - | - | 30 | 40 | 133.3 |
新平县 | 6.07 | 2.64 | 52.1 | 35 | 12 | 34.3 | 1220 | 300 | 24.6 | 50 | 48 | 96.0 |
元江县 | 2.14 | 2.44 | 114.0 | 35 | 12 | 34.3 | 195 | 195 | 100 | 18 | 13 | 72.2 |
合 计 | 25.04 | 19.35 | 77.3 | 200 | 57 | 28.5 | 2000 | 675 | 33.8 | 179 | 191 | 106.7 |
县 区 | 三(二)解决8万人饮水安全(人) | 四(一)下岗失业人员实现再就业1万人(人) | 四(二)“4050”等特殊困难人员实现就业5000人(人) | 五(一)排除中小学D级危房10万平方米(㎡) | ||||||||
计划数 | 完成数 | 比率(%) | 任务数 | 完成数 | 比率(%) | 任务数 | 完成数 | 比率(%) | 任务数 | 完成数 | 比率(%) | |
红塔区 | 8700 | 1420 | 16.3 | 2000 | 588 | 29 | 1100 | 268 | 24 | 11603 | 68 | 0.59 |
江川县 | 7500 | 7265 | 96.9 | 900 | 372 | 41 | 450 | 123 | 27 | 11105 | 0 | 0 |
澄江县 | 4800 | 9525 | 198.4 | 900 | 415 | 46 | 450 | 200 | 44 | 10240 | 2324 | 22.7 |
通海县 | 11000 | 3457 | 31.4 | 1100 | 360 | 33 | 550 | 160 | 29 | 10698 | 1236 | 11.6 |
华宁县 | 9100 | 2955 | 32.5 | 1000 | 444 | 44 | 550 | 245 | 45 | 13524 | 4498 | 33.3 |
易门县 | 6000 | 29882 | 498.0 | 1100 | 450 | 41 | 550 | 285 | 52 | 12913 | 0 | 0 |
峨山县 | 8400 | 16442 | 195.7 | 900 | 265 | 29 | 550 | 135 | 25 | 10222 | 0 | 0 |
新平县 | 16000 | 10855 | 67.8 | 1100 | 498 | 45 | 600 | 251 | 42 | 17042 | 0 | 0 |
元江县 | 8500 | 3946 | 46.4 | 1000 | 446 | 45 | 500 | 228 | 46 | 19027 | 0 | 0 |
合 计 | 80000 | 85747 | 107.2 | 10000 | 3838 | 38 | 5300 | 1895 | 36 | 116374 | 8126 | 7.0 |
县 区 | 六(一)完成27个乡镇卫生院基础设施(个) | 六(二)完成30个村卫生室危旧房改造或业务用房建设(个) | 七、完成彝族山苏支系特困人口安居工程(个) | 八、广播电视“村村通、户户看”工程建设(户) | ||||||||
计划数 | 完成数 | 比率(%) | 任务数 | 完成数 | 比率(%) | 任务数 | 完成数 | 比率(%) | 任务数 | 完成数 | 比率(%) | |
红塔区 | 3 | 2 | 66.0 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 中央、省级补助资金已下达相关县(每户补助1万元)。 | 0 | 0 | 100 | |
江川县 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 54 | 54 | 100 | ||
澄江县 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 177 | 177 | 100 | ||
通海县 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 1208 | 100 | ||
华宁县 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 66 | 0 | 4783 | 4783 | 100 | ||
易门县 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 278 | 278 | 100 | ||
峨山县 | 3 | 1 | 33.0 | 3 | 3 | 100 | 322 | 540 | 540 | 100 | ||
新平县 | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 4 | 100 | 1255 | 2082 | 2082 | 100 | ||
元江县 | 5 | 4 | 80.0 | 5 | 0 | 0 | 1412 | 5257 | 5257 | 100 | ||
合 计 | 27 | 23 | 85.2 | 30 | 16 | 53.3 | 2989 | 14379 | 14379 | 100 | ||
第4件:城镇零就业家庭动态清零。全市城镇零就业家庭已实现动态清零。
第5件:启动职教园区建设,完成农村教师安居房建设。
1.启动职教园区建设。市政府已决定玉溪体校、玉溪少体校、玉溪卫校搬迁进入玉溪市生态文化区建设职教园区。目前正在抓紧修定、完善建设方案。
2.完成农村教师安居房建设。因省未下达具体的指标任务,工程建设尚未实施。各县区教育部门正在向县区发改委、建设局等部门申报建设计划指标。
第6件:启动市急救中心、市儿童医院和市人民医院的规划建设。
1.市急救中心筹建工作,已向市体育馆借用房屋作为过渡期业务用房,已完成医疗流程和功能分区布局的装修改造工程,指挥调度系统招标已完成,6月30日前可挂牌运行。
2.市人民医院附属儿童医院筹建工作,医疗流程和功能分区布局的装修改造工程完工,正在进行设备采购和安装调试,6月28日可挂牌运行。
3.市人民医院规划建设工作,根据国家、省、市专家论证意见,正在对两套建设方案进行修改完善。
第8件:加快建设农村互联网和气象公共信息服务体系。
1、玉溪电信分公司实施农村宽带通达建设项目,截至到5月底,全市已通光缆的行政村达104个,布放光缆549.5皮长公里,还有118个行政村未通光缆。
2、截至2010年5月31日,全市八县一区76个乡镇共安装气象综合信息电子显示屏2905块,乡镇、行政村安装率达100%,自然村安装率达25%;全市共发布气象、科普、法律宣传等各类信息212万条。
第9件:认真实施中心城区交通环境综合整治三年规划,确保今年行动计划圆满完成。已完成玉兴路、汇溪路、明珠路(城区段)路面改造工程;完成凤凰路机动车道拓宽项目方案及可行性研究报告等工作;明珠路(高仓段)道路改造工程完成工程量的52%。
第10件:完成东风水库路坝合一工程建设,完成玉溪大河二期防洪抗旱工程建设。
1、东风水库路坝合一工程:左肩1.37km道路及绿化工程已基本完工,正在开展照明、非机隔离带绿化工程招标准备工作,工程累计完成投资3400万元;右肩2.8km道路工程已完成招标工作;大坝培厚工程于1月26日开工建设,现已完成投资1869.91万元。
2、玉溪大河二期工程,与189户搬迁户签订了补偿协议并进行了补偿,完成173户民房拆除,搬迁新址已完成规划设计,即将进行“三通一平”工作。玉溪大河二期上段土建和绿化工程已完工。目前,在建桥梁工程—兰溪桥建设项目,正在实施桥面、桥亭、廊、桥阁等分项的砼浇灌工作。
联系单位:玉溪市人民政府督查室
联系电话:0877—2038600
电子邮箱:yxdcs512@163.com
玉溪市人民政府办公室
二O一O年六月十八日