重点工作通报

玉溪市城镇基准地价表

发布时间:2009-07-15 来源:玉溪市人民政府办公室

 

单位:元/㎡
序号名称商业用地综合用地 住宅用地 工业用地 基准日期
2007.1
1市中心城区2188.41654.71260.2847.896421907.515121195828.79591.751599.813521118.6801.82534.01 782.82695.51406289.82007.1
2大营街镇1188.4702.34459.08  1076.8680.75455.86  951.86652.52448.62  467.28367.21265.23  2007.1
3北城镇904.32662.58455.86  818.38613.27432.96  722.17556.83405.53  461.08355.52258.92  2007.1
4春和镇737.8533.68418.54  708.31519.99410.29  671.82501.29398.26  432.5322.72256.39  2007.1
5李棋镇812.58536.44436.32  785.77528.26421.91  751.17515.24403.38  427.04319.18253.86  2007.1
6研和镇645.33412.55365.56  588.74418.44360.96  525421353.05  405.04296.89253.86  2007.1
7江川县县城1212.6720.53489.18419.24\1100.3670.8461.96398.28\988621.06434.74377.32\\307.45279.5215.49\2007.2.1
8潋江县县城1120.1724.38472.65309.38 870.76620.39453.16296.25 604.84506.78429.05280.08  419.28327.9186.95 2005.11
9通海县县城1220.4634.5456.4322.4      562.9394.1295.5232.25 439.06303.46239.36210.78 2007.1.30
10华宁县县城913.98555.5312.46221.59 713.09430.3301.3213.68 512.2305.1290.14205.76  267.82223.19189.94 2004.11
11易门县县城916.9649.5451.6212.6 701.8499.5351235.2 464.7335242.1199.8 397.1260231.2180.9 2003.01
12峨山县县城853.28614.26446.45401.81 768.41555.6424.13371.67 683.53496.94401.81341.53  297.64252.99207.4 2007.2
13新平县县城915.36639.05443.36296.83206.59762.49534.42407.84287.89200.31597.47421.36367.51276.14192.06 318.65224.33163.42116.22007.1
14元江县县城916.9649.5451.6212.6 701.8499.5351235.2 464.7335242.1199.8 397.1260231.2180.9 2003.01