2008年玉溪市各县区四季度排污费征收企业及收缴情况
2008年红塔区四季度排污费征收企业及收缴情况 | |||
| 企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) |
| 云南玉溪市洛河钢铁有限公司 | 174338 | 玉溪市高仓造纸厂有限公司 | 16184 |
| 玉溪市北城钢铁有限公司 | 137428 | 云南省玉溪市兴元纸业有限公司 | 19280 |
| 玉溪市刘总旗活发钢铁厂 | 139080 | 玉溪汇溪纸业有限公司 | 7104 |
| 玉溪市豪源钢铁有限责任公司 | 83448 | 玉溪市东达纸业公司(总厂) | 5745 |
| 玉溪市东风钢铁公司 | 128649 | 玉溪市东达纸业公司(二厂) | 3318 |
| 玉溪市福玉钢铁有限公司 | 84492 | 玉溪市泰山造纸厂 | 2745 |
| 玉溪市洛河旻鑫工贸有限公司 | 107505 | 国营云南安宁化工厂玉溪分厂 | 7410 |
| 玉溪市莲池冶炼有限公司 | 73017 | 云南省玉溪市香精香料有限责任公司 | 4107 |
| 玉溪市师旗宏东冶炼有限公司 | 93879 | 云南省玉溪市溶剂厂有限公司 | 5262 |
| 云南玉溪市金泰钢铁有限公司 | 48500 | 云南省玉溪化肥厂有限责任公司 | 167098 |
| 玉溪市龙马炼铁厂 | 10905 | 玉溪万方天然药物有限公司 | 7926 |
| 云南省玉溪市太标钢铁有限公司 | 98392 | 云南省玉溪市维和制药有限公司 | 8730 |
| 玉溪祥化冶金有限公司 | 37548 | 玉溪市丰宇科贸有限责任公司 | 4368 |
| 玉溪市洛河永旭钢铁有限责任公司 | 37548 | 云南省玉溪凤凰生态食品有限公司 | 13665 |
| 玉溪市双龙鲁山钢铁厂 | 36508 | 玉溪市腾跃冶金有限公司 | 5904 |
| 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 223491 | 云南兴恒包装有限公司 | 3435 |
| 玉溪市瑞荣钛业有限公司 | 9612 | 玉溪市莲池冶金化工厂 | 1365 |
| 玉溪华盛钢铁有限责任公司 | 38712 | 玉溪市新兴钢铁有限公司 | 1350612 |
| 玉溪粤丰钢管工贸有限公司 | 3324 | 玉溪市甜馨食品有限责任公司 | 3894 |
| 云南省玉溪合力机械铸造有限公司 | 26424 | 云南省玉溪市吉达工贸有限公司 | 33750 |
| 玉溪市莲池水泥制造有限公司 | 74670 | 云南省玉溪市金葫化工有限公司 | 2541 |
| 云南省玉溪市刘总旗水泥厂 | 94050 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 112599 |
| 玉溪市研和太标水泥制造有限公司 | 29619 | 玉溪自强卷烟专用胶有限公司 | 1995 |
| 玉溪市玉龙水泥制造有限公司 | 35727 | 玉溪市合兴矿石洗选厂 | 59994 |
| 玉溪市大营街水泥制造有限公司 | 103617 | 云南汇源化工有限公司 | 5091 |
| 玉溪市白凤水泥制造有限公司 | 32238 | 玉溪银河磷化工有限公司 | 35271 |
| 玉溪市北城水泥厂三厂 | 29382 | 玉溪市红塔区龙达洗选 | 13500 |
| 云南玉溪南连水泥制造有限公司 | 53474 | 玉溪市洛河钢铁有限公司法冲洗选厂 | 7200 |
| 玉溪市龙潭水泥有限公司 | 40716 | 玉溪市洛河钢铁有限公司上厂洗选厂 | 7200 |
| 云南玉溪市东前水泥厂 | 26493 | 玉溪市红塔区万吉波形瓦厂 | 4359 |
| 玉溪市北城水泥厂 | 55601 | 玉溪市玉隆石膏制品有限责任公司 | 4939 |
| 玉溪市北城青龙山水泥厂 | 27174 | 玉溪市南泰耐火材料有限公司 | 8346 |
| 玉溪市红塔区春和镇红砖厂 | 8465 | 玉溪市莲池耐火材料厂 | 1992 |
| 玉溪市春和办事处红砖厂 | 14796 | 玉溪马桥建设集团有限公司(建筑噪声) | 5280 |
| 玉溪市星光平板玻璃制造有限公司 | 19283 | 富康建筑公司 | 1760 |
| 玉溪市梅园水玻璃二厂 | 28781 | 红塔区洛河崇文洗选厂 | 2475 |
| 玉溪市民族工艺美陶厂 | 4164 | 玉溪市氟硅酸钠厂 | 84990 |
| 云南玉加宝人造板有限公司 | 31045 | ||
| 云南省玉溪市耐火材料厂 | 6921 | ||
| 玉溪市东升纸业有限责任公司 | 80784 | ||
2008年澄江县排污费征收年收缴情况 | |||
| 企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) |
| 云南澄江天辰磷肥有限公司 | 110130 | 云南再峰(集团)有限公司西都大酒店 | 2709 |
| 云南澄江冶钢公司黄磷厂 | 38732 | 仪凤饭店 | 1200 |
| 云南澄江德安磷化工有限公司 | 185361 | 云南省抚仙湖交通培训中心 | 732 |
| 澄江县磷化工华业有限责任公司 | 105397 | 澄江东风度假村 | 1404 |
| 云南盘桥磷电有限公司 | 87388 | 澄江县藕粉厂 | 600 |
| 澄江磷化工金龙有限公司黄磷厂 | 56336 | 澄江县文甲天然食品有限公司 | 1788 |
| 云南再峰(集团)有限公司龙凤黄磷厂 | 91354 | 云南农生饮料有限公司 | 8768 |
| 澄江磷化工志成有限责任公司 | 52827 | 中国船舶重工业集团750试验厂 | 2400 |
| 澄江磷化工广龙磷酸盐厂 | 49444 | 澄江县姊田盈谷农业科技开发公司 | 3288 |
| 云南澄江承坤磷化工厂 | 26323 | 云南红塔乳胶厂 | 728 |
| 云南锦业工贸有限责任公司 | 131425 | 澄江县恺达塑胶有限公司 | 12650 |
| 云南澄江云达化工有限责任公司 | 13259 | 澄江县鲁溪冲红砖厂 | 2000 |
| 澄江团山磷化公司 | 22085 | 澄江县新景观页岩砖厂 | 5500 |
| 鱼塘泥磷回收厂 | 3009 | 澄江富农复合肥有限公司 | 3048 |
| 云南玉溪仙福集团澄江轧钢有限公司 | 21480 | 澄江县补益龙潭坡页岩砖厂 | 3000 |
| 云南澄江冶钢集团马四方冶炼有限公司 | 87625 | 云南云铜锌业有限公司 | 54101 |
| 云南澄江三元德隆铝业有限公司 | 18606 | 昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司 | 4256 |
| 澄江县广龙实业公司 | 2315 | 澄江县左所潘吉山页岩砖厂 | 13190 |
| 云南澄江冶钢集团水泥有限公司 | 60486 | 澄江诚合矿业开发有限公司 | 300000 |
| 澄江华业建筑工程开发有限公司水泥厂 | 24822 | 澄江县海口镇大石门硅石场 | 2000 |
| 云南澄江吉花水泥有限公司 | 38085 | 澄江县吉花水泥有限公司石场 | 28248 |
| 澄江县西浦水泥有限公司 | 96822 | 澄江县九龙矿业开发有限责任公司 | 5995 |
| 潘吉山红砖厂 | 1500 | 澄江县团山磷化工厂石场 | 2000 |
| 高溪红砖厂 | 2000 | 澄江西蒲水泥有限公司石场 | 15000 |
| 补益红砖厂 | 2000 | 澄江县右所镇矣旧黑龙庙采石场 | 2000 |
| 澄江县左所满子湾红砖厂 | 2000 | 澄江哈蟆山石料场 | 3000 |
| 澄江县春喜红砖 | 2000 | 云南再峰集团有限公司长坡沙场 | 3000 |
| 云和红砖厂 | 2000 | 云南再峰集团有限公司大平地石场 | 2000 |
| 尖山红砖厂 | 3400 | 澄江硫铁矿渣初选厂 | 5250 |
| 阳宗北斗红砖厂 | 2000 | 玉溪志程(集团)房地产开发有限澄江分公司 | 31200 |
| 澄江县九村红砖厂 | 2000 | 云南澄江盘虎化工有限公司 | 50672 |
| 忠窑红砖厂 | 2000 | 云南普茗茶业有限公司澄江茶厂 | 3300 |
| 双树民族红砖厂 | 1500 | 西浦塑料厂 | 1200 |
| 阳宗耐火材料厂 | 70404 | 澄江地道酒业有限责任公司 | 1200 |
| 昆明长荣花卉有限公司 | 2400 | 玉溪鸿坤工贸有限公司 | 1200 |
2008年支队排污费征收企业及收缴情况 | |||
| 企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) |
| 玉溪环球彩印纸盒有限公司 | 13200 | 云南浩超建筑工程有限公司 | 2640 |
| 玉溪轴承有限责任公司 | 6840 | 玉溪市荣玉建筑工程有限公司 | 2200 |
| 玉溪机床有限责任公司 | 8400 | 玉溪市振兴建筑工程有限公司 | 3080 |
| 玉溪市陶瓷厂 | 6525 | 玉溪市金葫建筑工程公司 | 1320 |
| 玉溪市调味品厂有限责任公司 | 4548 | 玉溪恒基房地产开发有限公司 | 9120 |
| 红塔区食品有限责任公司 | 1683 | 玉溪市高仓建筑安装工程有限公司 | 1760 |
| 玉溪市景天植物纯化有限责任公司 | 3380 | 昆明西山建筑经营公司 | 5280 |
| 玉溪正高真空集热管制造有限公司 | 825 | 富民县建筑公司 | 5280 |
| 云南新蓝景化学工业有限责任公司 | 2140 | 玉溪市汇溪建筑工程有限公司 | 5280 |
| 玉溪市第二人民医院 | 2184 | 玉溪马桥建设集团四处 | 880 |
| 玉溪日报社印刷厂 | 3500 | 玉溪市旭达建筑工程公司 | 1760 |
| 玉溪滇雪粮油食品工业有限公司 | 15542 | 玉溪呈升建筑装饰有限公司 | 10000 |
| 玉溪健坤生物药业有限公司 | 2106 | 玉溪马桥建设集团有限公司 | 10000 |
| 红塔烟草(集团)有限责任公司玉溪卷烟厂 | 128578.2 | 昆明一建磊山大厦 | 21760 |
| 玉溪沃森生物技术制药有限公司 | 2174 | 玉溪东风建筑安装公司直属八处 | 10000 |
| 云南玉溪望子隆生物制药有限公司 | 2700 | 玉溪市金葫建筑工程有限公司 | 5600 |
| 玉溪市旭达建筑装饰工程有限公司 | 880 | 玉溪红塔建筑公司 | 5280 |
| 红塔区新兴社区一小组 | 10560 | 玉溪市红塔建筑公司 | 3080 |
| 玉溪市振兴建筑工程有限公司 | 10000 | 玉溪马桥建筑集团有限公司 | 21760 |
| 玉溪市新亚商贸有限公司 | 880 | 玉溪富康建筑装饰工程有限公司 | 4400 |
| 玉溪市汇溪建筑工程公司 | 9120 | 玉溪市汇溪建筑工程有限公司 | 4400 |
| 玉溪市金州建筑装饰工程公司 | 4400 | 玉溪旭达建筑装饰工程公司 | 4400 |
| 玉溪市第八建筑工程公司第二工程处 | 3960 | 玉溪市东风建筑安装有限公司12处 | 14400 |
| 云南立人基础有限公司 | 1760 | 玉溪红塔建筑公司 | 5600 |
| 玉溪南方建筑装饰工程有限公司 | 10000 | 玉溪城建集团市政工程安装公司八处 | 3080 |
| 玉溪志程(集团)众生建筑有限公司 | 19120 | 玉溪东风建筑工程安装公司八处 | 4840 |
| 玉溪建筑工程公司一处 | 21760 | 玉溪市红塔建筑公司 | 1760 |
| 玉溪市第七建筑装饰工程公司 | 11320 | 玉溪马桥建设集团公司三处 | 2640 |
| 龙马集团 | 1760 | 玉溪市东风建筑安装有限公司 | 2200 |
| 玉溪马桥建设集团公司三分公司 | 35040 | 云南工程建设总承包公司 | 31200 |
2008年峨山县排污费征收企业及收缴情况 | |||
| 企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) |
| 峨山矿冶集团有限责任公司 | 135000 | 峨山大龙潭铜业公司 | 30000 |
| 云南纳山钢铁有限公司 | 97544 | 高平朝玉筛分厂 | 30000 |
| 玉溪市强豪矿产开发有限公司 | 20000 | 新型墙体材料厂 | 3001 |
| 峨山恒昌东兴铸造有限责任公司 | 31851 | 云南滇中药业有限公司 | 3912 |
| 峨山东来钢铁有限责任公司 | 96876 | 峨山志远玻璃有限公司 | 24984 |
| 峨山恒丰钢铁有限公司 | 63936 | 峨山正东营红砖厂 | 3001 |
| 峨山银峰钢铁有限公司 | 33078 | 峨山高平永宽洗选厂 | 15000 |
| 峨山墩煌钢铁有限责任公司 | 94392 | 玉溪市塔甸煤矿有限责任公司 | 42972 |
| 云南省鑫源钢铁有限公司 | 45952 | 峨山汇丰钢铁有限公司 | 66156 |
| 峨山塔甸科拉池煤矿 | 30000 | 峨山瑞鑫尾矿回收有限公司 | 20100 |
| 峨山塔甸瓦哨宗煤矿 | 25000 | 玉溪金马纸业有限公司 | 9876 |
| 峨山塔甸西差黑煤矿 | 35000 | 万得利公司宝山矿 | 39450 |
| 峨山塔甸黑腻煤矿 | 30000 | 万得得公司贡山矿及洗选厂 | 40200 |
| 峨山甸中石虎大平地洗选厂 | 4980 | 万得利公司弥勒甸采石场 | 9600 |
| 峨山甸中石虎洗选厂 | 4980 | 峨山塔甸蚂蚁煤矿 | 3000 |
| 峨山李家村煤矿 | 10020 | 华丰工贸有限公司 | 5508 |
| 峨山县煤炭公司棚租煤矿 | 15000 | 峨山坤龙粮油工业有限公司 | 3780 |
| 峨山万富丁皎洗选厂 | 46200 | 化念凉水箐石场 | 2000 |
| 峨山万茂工贸有限责任公司 | 60000 | 峨山万得利公司烧结厂 | 85188 |
| 峨山天大工贸有限责任公司 | 154404 | 峨江再生纸厂 | 1228 |
| 云南峨山滇中德昌工贸有限公司 | 109719 | 高平朝旺冼选厂 | 6000 |
| 玉溪银河化工有限责任公司 | 286808 | 万得利公司小冲箐洗选厂 | 10080 |
| 塔甸水泥厂第一分厂 | 32220 | 富良棚大寨石场 | 300 |
| 峨山宏峰建材有限责任公司 | 42174 | 甸中炼铁厂 | 40000 |
| 峨山红日造纸厂有限责任公司 | 5265 | 大龙潭上塔 砂厂 | 100 |
| 云南中云化念糖业有限公司 | 29800 | 大龙潭采矿 | 200 |
| 云南玉林泉酒业有限公司 | 17397 | 国建洗选厂 | 15000 |
| 峨山县细腰山煤矿 | 10020 | ||
| 汇安工贸有限公司总果矿及洗选厂 | 48000 | ||
| 峨山凡丹钢铁有限公司 | 66156 | ||
| 峨山富良棚小假足铁矿 | 49956 | ||
| 峨山荣鑫高岭土经营部 | 2400 | ||
2008年易门县排污费征收企业及收缴情况 | |||
| 企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) |
| 云南易门云丰钢铁有限公司 | 35000 | 云南佑生药业有限责任公司 | 12117.39 |
| 云南易门闽乐钢铁有限公司 | 150000 | 云南南鹰瓷业有限公司 | 30000 |
| 云南易门浦贝矿业公司 | 30000 | 易门二街砖厂 | 2500 |
| 易门县方屯锰铁矿 | 20000 | 云南泰山石膏建材有限公司 | 50000 |
| 易门铜业有限公司 | 225611 | 易门县康达医院 | 2500 |
| 云南达亚有色金属有限公司 | 300000 | 易门玉昆矿业有限公司 | 4000 |
| 云南易门有色选冶厂 | 26289.43 | 易门六街超达酒厂 | 1000 |
| 云南易门益兴瓷业有限公司 | 10000 | 云南易门华山工贸有限公司 | 50000 |
| 云南易门意达陶瓷有限公司 | 20000 | 易门龙泉恒进陶瓷熔块加工厂 | 2000 |
| 易门宝来瓷业有限公司 | 11000 | 易门县超达铸造有限公司 | 19000 |
| 云南易门华盛瓷业有限公司 | 50000 | 云南易门金瑞陶瓷有限公司 | 20000 |
| 易门县东源水泥有限责任公司 | 120000 | 云南易门宏都陶瓷有限公司 | 30000 |
| 易门大椿树水泥有限责任公司 | 140410 | 易门县诺达拉丝制钉厂 | 1000 |
| 云南易门中瑞(集团)建材有限公司 | 80000 | 易门县造纸厂 | 3000 |
| 易门意发玻璃有限公司 | 30000 | 云南易门昌佳陶瓷有限公司 | 10000 |
| 易门县中医院 | 2400 | 易门顺兴纸业有限公司 | 4000 |
| 易门飞奥美瓷业有限公司 | 30000 | 易门鑫源矿石经营部 | 4000 |
| 易门国星瓷业有限责任公司 | 50000 | 易门荣辉钢铁有限公司 | 20025 |
| 云南易门云之南食品有限责任公司 | 6000 | 乡镇(28户) | 17016.8 |
| 云南亚欧瓷业有限公司 | 25000 | 乡镇(25) | 20000 |
| 易门县人民医院 | 8000 | ||
| 云南易门象山食品有限责任公司 | 3772 | ||
| 易门县东韩化工有限公司 | 10000 | ||
| 易门县鼎兴石灰厂 | 1180 | ||
| 易门县天护医院 | 1319 | ||
| 易门丛山食用菌有限责任公司 | 4600 | ||
| 易门致远机电工贸有限公司 | 1500 | ||
| 易门益生绿色食品有限责任公司 | 3684.28 | ||
2008年元江县排污费征收企业及收缴情况 | |||
| 企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) |
| 元江县金珂集团糖业有限责任公司 | 391582 | 元江县红河茶业有限公司 | 900 |
| 元江县洼垤铁合金有限公司 | 30000 | 元江县新和茶厂 | 800 |
| 云南元江铜厂 | 20000 | 元江县玉元茉莉花公司 | 800 |
| 云南工程塑料公司元江电解铜厂 | 90000 | 元江县茂源食品公司 | 800 |
| 元江县泰富黄金开发公司 | 50000 | 元江县因远镇万红酒厂 | 3000 |
| 元江县恒立泰铜业有限公司 | 10000 | 元江县人民医院 | 2000 |
| 元江县天力矿业有限责任公司 | 50000 | 北京石晶光电元江分公司 | 1000 |
| 峨山天恒公司元江汉泥八铁矿 | 10000 | 元江县华盛海棉厂 | 200 |
| 云镍元江镍矿 | 200000 | 元江县红胜药业收购部 | 300 |
| 元江县永发水泥有限公司 | 90000 | 元江县金松化工有限公司 | 1000 |
| 元江栋梁水泥有限公司 | 161720 | 元江县民特食品厂 | 400 |
| 元江县阿 水泥厂 | 54319 | 元江县跃有选矿有限公司 | 5000 |
| 元江县通达砖厂 | 2088 | 元江县因远镇明辉松香厂 | 500 |
| 元江县荫脚砖厂 | 3987 | 利息 | 641.46 |
| 元江县红光众源砖厂 | 3987 | ||
| 元江县甘庄红星砖厂 | 2139 | ||
| 元江县兴亚茉莉花有限公司 | 1000 | ||
2008年新平县排污费征收企业及收缴情况 | |||
| 企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) |
| 新平南恩糖纸有限责任公司 | 301290 | 新平县杨武镇仙人洞箐采石厂 | 2800 |
| 新平云新糖业有限责任公司 | 250050 | 新平辉铜矿业有限公司 | 10000 |
| 云南新平仙福矿冶有限公司 | 370152 | 新平县人民医院 | 400 |
| 新平县东鑫矿业发展有限责任公司 | 30000 | 新平县中医院 | 300 |
| 玉溪矿业有限公司大红山铜厂 | 60000 | 新平县平甸卫生院 | 100 |
| 玉溪大红山矿业开发有限公司 | 70004 | 新平康茂医院有限公司 | 150 |
| 新平腰街思源矿产有限公司 | 33000 | 新平博爱医院 | 100 |
| 新平伟申矿业开发有限公司 | 27500 | 新平县戛洒医院 | 150 |
| 新平县平安矿业开发有限公司 | 13200 | 新平县漠沙卫生院 | 150 |
| 新平县漠沙金文选冶厂 | 14300 | 新平县扬武卫生院 | 100 |
| 玉溪红山球团工贸有限责任公司 | 268848 | 新平县新化卫生院 | 100 |
| 新平玉龙矿业有限公司 | 9000 | 新平县建兴卫生院 | 100 |
| 玉溪坤沅矿业开发有限公司 | 14300 | 新平县平掌卫生院 | 100 |
| 玉溪中远矿业开发有限公司 | 27500 | 新平县者 卫生院 | 375 |
| 新平锦茂公司夏洒选厂 | 10000 | 老厂卫生院 | 200 |
| 新平新茂矿业有限责任公司 | 3000 | 新平县蓬聚源酒店 | 240 |
| 新平县镇田房铁矿 | 20000 | 新平汇滨源酒店有限责任公司 | 240 |
| 玉溪市红塔运输有限公司 | 11000 | 新平县惠通酒店 | 240 |
| 玉溪众鑫矿业开发有限公司 | 5000 | 新平县金茂大酒店 | 240 |
| 新平振兴电积铜厂 | 6750 | 老纪酒楼 | 240 |
| 玉溪开元矿业开发有限公司 | 9900 | 云和酒店 | 180 |
| 安宁泰源工贸有限责任公司新平分公司 | 33000 | 新平县腰街卫生院 | 150 |
| 新平县扬武赵米克采石厂 | 2200 | 新平县汇康医院 | 100 |
| 大开门家庆磁选厂 | 1100 | 新平妇幼保健院 | 100 |
| 新平大开门大沙坝碎石厂 | 2400 | 新平县疾病控制中心 | 100 |
| 扬武镇阿白则石云石场 | 2748 | 新平县国土资源局 | 3500 |
| 新平县猛选莫矿业有限责任公司 | 2000 | 云南省第三劳教所 | 100 |
| 新平县泰吉矿业有限公司 | 5000 | 新平亚通产业发展有限责任公司 | 175 |
| 新平县桂山镇红砖工厂 | 2640 | 玉溪景泰房地产开发有限公司 | 9130 |
| 新平县平甸乡红砖厂 | 2640 | 玉溪金城房地产开发经营有限公司 | 4200 |
| 新平澄江永胜红砖厂 | 2640 | 桂山镇五桂八组 | 4050 |
| 新平县戛洒镇发启红砖厂 | 2200 | 云南电网公司玉溪供电局 | 1230 |
| 新平县戛洒镇第二红砖厂 | 2200 | 新平县农村信用合作联社 | 700 |
| 新平鲁奎山水泥有限责任公司 | 31212 | 戛洒镇戛洒村委会多罗小组 | 4750 |
| 新平县宝山水泥有限公司 | 30008 | 44790 | |
| 新平金龙松香厂 | 13200 | ||
| 新平华兴食品有限责任公司 | 1650 | ||
| 新平扬武丕且莫夺跌铁矿 | 5000 | ||
| 1696632 | |||
2008年华宁县排污费征收企业及收缴情况 | |||
| 企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) |
| 云南马龙产业华宁磷化工公司 | 250000 | 华宁县宁洲镇废旧轮胎综合利用厂 | 3348 |
| 华宁东方钢铁有限责任公司 | 130254 | 华宁县天赢磷化工有限公司 | 50000 |
| 华宁向阳煤炭建材有限公司水泥厂 | 24341 | 华宁汇鑫磷化工有限公司 | 86002 |
| 华宁向阳煤炭建材有限公司红砖厂 | 4774 | 华宁县盘溪兴农磷肥厂 | 1176 |
| 华宁县盘溪水泥有限责任公司 | 105237.34 | 华宁县振欣化工有限公司 | 12132 |
| 华宁玉珠水泥有限公司 | 413828.73 | 华宁县青龙大兴磷矿 | 12828 |
| 华宁县城关红砖厂 | 2712 | 玉溪华宁昊兴纸业有限公司 | 12343 |
| 华宁县盘溪方那红砖厂 | 2400 | 玉溪市呈升建筑装饰有限公司 | 6160 |
| 盘溪镇毛家坡红砖厂 | 1920 | 华宁县第八中学 | 3520 |
| 华宁县宁州镇莲花镇红砖厂 | 1548 | 玉溪市红塔建筑公司 | 700 |
| 华宁县宁州镇上村红砖厂 | 1368 | 玉溪市第九建筑公司 | 4840 |
| 华宁县民族陶瓷有限公司 | 6250 | 云南玉溪城建集团有限公司 | 3520 |
| 华宁县白塔山建筑陶瓷有限公司 | 3000 | 云南博帆建设工作有限公司 | 2640 |
| 华宁县白塔山陶器厂 | 2568 | 中国移动通信集团云南有限公司分公司 | 2640 |
| 华宁县永清陶业工艺品厂 | 800 | 江川县伏家营建筑工程有限公司 | 1760 |
| 华宁昆混蔗渣板有限责任公司 | 4992 | 华宁宁州建筑装饰工程有限公司 | 7480 |
| 华宁县宁星石棉瓦厂,, | 2004 | 玉溪金州建筑装饰工程有限公司 | 700 |
| 云南华玉彩印包装有限公司 | 10560 | 宁州建鑫建筑工程有限责任公司 | 9680 |
| 云南华宁兴宁彩印有限公司 | 10560 | 宁州建鑫建筑工程有限责任公司 | 4840 |
| 华宁县人民医院 | 9852 | ||
| 华宁县中医院 | 3840 | ||
| 华宁县盘溪医院 | 4116 | ||
| 华宁县宁洲卫生院 | 2000 | ||
| 云南省华宁县万兴磷业有限公司 | 62000 | ||
2008年通海县排污费征收企业及收缴情况 | |||
| 企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) |
| 云海玛钢厂有限公司 | 34101.74 | 绿丝宝绿色食品厂 | 7530 |
| 滇秀玛钢厂 | 9189 | 通达粮食制品有限公司 | 4896 |
| 珠源铝业有限公司 | 11340 | 熙苑宾馆 | 10542 |
| 云龙电镀有限责任公司 | 4352 | 南街餐厅 | 1134 |
| 源源电镀厂 | 4714 | 通印大酒店 | 8280 |
| 松德铝业有限公司 | 9192 | 通海礼乐饭店 | 3552 |
| 中盛电镀厂 | 9894 | 通海县人民医院 | 24087 |
| 通海时光电镀五金厂 | 6390 | 通海县中医院 | 8028 |
| 宏达电镀厂 | 6254 | 通海县康福医院 | 2628 |
| 三义造纸厂 | 126963 | 通海县秀山医院 | 4092 |
| 建华造纸厂 | 1899 | 通海县妇幼保健院 | 3936 |
| 纳家营纸制品厂 | 5228 | 通海县化工有限责任公司 | 121760.58 |
| 顺友造纸厂 | 4732 | 通海银何化工厂 | 2145 |
| 裕兴造纸厂 | 7177 | 红塔化学 | 3204 |
| 兴陆造纸厂 | 3830 | 通海广通复合肥厂 | 3936 |
| 银河造纸厂 | 5548 | 玉源有机肥厂 | 6000 |
| 飞龙造纸厂 | 2634 | 万隆制胶厂有限公司 | 27692.06 |
| 德发造纸厂 | 3135 | 秀山烟丝厂 | 20832 |
| 光明造纸厂 | 2000 | 林海标件 | 10416 |
| 同心造纸 | 1713 | CY集团树脂砂铸造厂 | 27369 |
| 东鑫造纸厂 | 11387 | 农产工业有限公司 | 3399 |
| 二街秀峰造纸厂 | 2082 | 通海翼龙工贸有限公司 | 2040 |
| 龙泉造纸一厂 | 2280 | 杨氏天然产物有限公司 | 8820 |
| 二街造纸厂 | 2187 | 通变电磁线有限公司 | 5688 |
| 强林造纸厂 | 1630 | 通海县穗丰好复合肥厂 | 2004 |
| 云龙纸制品包装有限公司 | 12570 | 通海县华丰饲料厂 | 1800 |
| 运迪造纸厂 | 3447 | 通海县广文气体有限公司 | 3624 |
| 源源造纸厂 | 21215 | 汉光纸业有限公司 | 100765.09 |
| 舒克兰造纸厂 | 2496 | 元山石棉制品元水泥厂分厂 | 6014 |
| 汉光印务有限公司 | 8172 | 河西曲陀关通研石料场 | 4500 |
| 云南通海华隆包装有限责任公司 | 31200 | 九街三义张家山吴永信石场 | 3750 |
| 汉光包装工业有限公司 | 10632 | 九街三义张家山罗绍永石场 | 3252 |
| 通海光林包装有限公司 | 9132 | 罗长金风化砂场 | 1800 |
| 云南海明彩印复合包装有限公司 | 3000 | 里山刘家坝宏兴石场 | 2000 |
| 石山嘴水泥厂 | 37499 | 云南省第七建筑公司 | 880 |
| 里山水泥厂 | 32368 | 杨广石牛角石场 | 7878 |
| 九街三义水泥厂 | 59424 | 元山大坪地石灰岩矿山 | 5625 |
| 海东水泥厂 | 33856 | 落水洞万祥石料厂 | 6563 |
| 秀山水泥有限公司 | 211078.87 | 里山五山水瓦房建筑用石灰岩矿 | 750 |
| 元山水泥厂 | 15240 | 镇海张文采石场 | 4375 |
| 压霸瓦厂 | 9744 | 杨广大兴慢坡石场 | 2496 |
| 通秀通石棉制品厂 | 4596 | 通海里山芭蕉放牛采石场 | 2808 |
| 通秀建材有限公司 | 2496 | 通海高大综合皂土厂 | 342 |
| 润思雅绿色食品 | 5382 | 通海县热扎带钢厂 | 19200 |
| 通海县酱菜厂 | 5985 | 杨广镇海小岩子周家其石料场 | 4380 |
| 通海县鼎甲食品有限公司 | 12996 | ||
2008年江川县排污费征收企业及收缴情况 | |||
| 企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) |
| 云南红塔烟叶有限公司 | 2445.72 | 滇国鱼苑 | 399 |
| 云南江川天湖国际化工有限公司 | 600000 | 农家小园 | 1000 |
| 云南玉溪江达磷化学有限公司 | 60000 | 金谷园 | 460 |
| 江川县仙山普钙厂 | 1000 | 江峰生态村 | 500 |
| 江川县水泥厂 | 60000 | 江川县宏丰砖厂 | 600 |
| 江川县凤凰山水泥有限公司 | 75000 | 大沙咀嘴饭店 | 560 |
| 江川县九溪鸡窝第二红砖厂 | 1500 | 鑫溢鱼庄 | 450 |
| 江川九溪第一红砖厂 | 2500 | 湖缘鱼庄 | 400 |
| 江川县宝盛石材有限公司 | 2500 | 江川县大街镇兴达石料厂 | 1500 |
| 江川翠峰纸业有限公司 | 160000 | 江川县大街镇大平路石料厂 | 1500 |
| 江川县丰茂纸业有限公司 | 20000 | 景腾苑 | 650 |
| 江川乾坤红砖厂 | 1500 | 明星生态园 | 500 |
| 云南江川实龙精细磷化工公司 | 40000 | 水云鱼庄 | 460 |
| 江川县悦馨化工厂 | 10000 | 东红苑 | 350 |
| 江川县明星桔子园饭店 | 600 | 牛摩海源竺 | 400 |
| 云南省粮食职工疗养院 | 1800 | 外运度假村 | 560 |
| 江川县明星垂钓乐园 | 350 | 石锅鱼庄 | 500 |
| 江川县明星鱼洞 | 1800 | 云南省江川县海湾软件中心 | 1120 |
| 生态鱼庄 | 486 | 玉带河宾馆 | 350 |
| 牛摩生态石锅鱼 | 500 | 云南天湖化工有限公司(清水沟磷矿) | 130000 |
| 江川县雄峰综合石料厂(牛路采石场) | 2500 | 江川县路居老虎山石料厂 | 1500 |
