云南省第二轮生态环境保护督察群众投诉举报受理情况公开(第六批)
11月13日,云南省第二轮生态环境保护督察第一督察组转办玉溪市群众投诉举报第六批共11件。现公开如下:
序号 | 受理编号 | 问题基本情况 | 行政 区域 | 污染 类型 |
1 | D53040020221113001 | 通海县秀山街道挹秀路东苑小区内小广场健身器材损坏,使用时噪声扰民。 | 通海县 | 噪声 |
2 | D53040020221113002 | 投诉人称澄江市路居镇牛摩村委会大营村“牛摩洞鱼饭店”附近50米处,有养殖厂和餐具清洗厂废水排入下游大塘子水库(农灌功能),最后进入抚仙湖。 | 澄江市 | 水 |
3 | D53040020221113003 | 位于江川区雄关乡窑房村委会大坝塘村后的月亮坪,露天堆放鸡粪(占地面积约30亩),恶臭污染周边空气,且污水横流。 | 江川区 | 大气、水 |
4 | D53040020221113004 | 位于红塔区玉兴街道中卫七组徐百户2号地住宅后的废品回收站(门口挂广告牌电话15885866689),噪声、恶臭扰民;附近的“丛林之夜酒吧”和“1元起小龙虾烧烤店”噪声扰民。 | 红塔区 | 噪声、大气 |
5 | D53040020221113005 | 峨山县双江街道嶍峨路索玛商业广场3楼“7米9酒吧”,经常营业到凌晨2点,噪声扰民。 | 峨山县 | 噪声 |
6 | D53040020221113006 | 位于峨山县小街街道永昌社区公墓往上100米处的洗选厂(名称不详),未办理生态环境保护相关手续,粉尘污染较大,夜间尤为严重。 | 峨山县 | 大气、其他 |
7 | D53040020221113007 | 投诉人称元江县因远镇北泽村委会新北泽村村口附近,张某养殖牛、羊、鸡、鸭和狗(数量不详),养殖粪便和堆积的牛骨架臭味扰民,鸡、鸭和狗噪声扰民。 | 元江县 | 大气、噪声 |
8 | D53040020221113008 | 红塔区凤凰路154号“城市林语小区”东面围墙外养猪场,臭味扰民。 | 红塔区 | 大气 |
9 | D53040020221113009 | 红塔区凤凰路154号“城市林语小区”围墙外(进入小区左转行至坍塌围墙处可见),养猪场和葡萄园施用农家肥,臭味扰民。 | 红塔区 | 大气 |
10 | X53040020221113001 | 2022年6月6日至9月9日期间,红塔区凤凰街道灵秀二组组长陈某应在玉溪市东风水库市级饮用水水源地二级保护区内(距离东风水库仅几百米),用大型机械开挖灵秀二组(八埂)基本农田和耕地,导致水土流失,且损毁部分森林和林地,严重破坏生态环境。 | 红塔区 | 生态 |
11 | X53040020221113002 | (一)玉溪兴洁垃圾处理有限公司:1. 长期非法填埋生活垃圾和近万吨未经消毒灭菌处理的医疗废物(包括病理性医疗废物)至仅能填埋生活垃圾焚烧灰渣的填埋场(该场未经合法验收);2016年被中央生态环境保护督察组、云南省审计厅、玉溪市生态环境局查处停产后仍长期非法倾倒、违法处置医疗废物;2019年7月至8月期间,同云南正晓环保投资有限公司合谋,非法填埋上千吨(每天晚上40余吨)医疗废物;生活垃圾、医疗废物及其渗滤液产生恶臭,污染约200米外的红塔区工业园区和直线距离1.25公里外的飞井、牛场、官村三个村子,且对飞井海水库饮用水安全造成威胁,影响周边上万人正常生活;2. 2021年在严禁建设生活垃圾焚烧厂区域,违规建设3万吨以下规模的医疗废物焚烧设施,建设位置处于红塔区飞井海水库饮用水水源地二级保护区内,距飞井海水库直线距离约1公里;建成后未经合法验收,且长期不正常启用,未安装在线监控,非法编制虚假监测数据;3. 2021年5月非法骗取医疗废物处置五类资质。 | 红塔区 | 垃圾、水、大气、其他 |
截至目前,共收到群众投诉举报转办件6批次91件。
玉溪市生态环境保护督察工作领导小组办公室
2022年11月13日