农村公路断头路及联络线建设工程(第一、二合同段)中标公示
红塔区交通运输局2016年第三批新建 农村公路断头路及联络线建设工程(第一合同段:新小丫口路)中标公示 | ||||||||||||||||||||
编号: | ||||||||||||||||||||
招标人 | 玉溪市红塔区公路建设开发有限公司 | 联系人及电话 | 王美俊0877-2151092 | |||||||||||||||||
工程名称 | 红塔区交通运输局2016年第三批新建农村公路断头路及联络线建设工程(第一合同段:新小丫口路) | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 玉溪市诚誉工程造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||
招标备案号 | 招标方式 | ?公开 | □邀请 | |||||||||||||||||
招标类别 | ?施工 | □监理 | □设计 | □勘察 | □设备 | □材料 | □其他 | |||||||||||||
开标时间 | 2016年11月22日 | |||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 | ||||||||||||||||||
公示时间 | 2016年11月22日至2016年11月24日 | |||||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 招标控制价(万元) | 111.3602 | 投标人数量 | 4 | |||||||||||||||
拟中标人 | 云南玉溪综合工程实业发展有限公司 | 联系人及电话 | 万师 13608890627 | |||||||||||||||||
中标价(万元) | 111.0168 | 质量 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | |||||||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 2017年3月20日之前交验 | |||||||||||||||||||
项目经理 | 李志平 | 建造师资质等级 | 贰级 | 建造师注册号 | 滇204101106634 | |||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人如下: | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南玉溪综合工程实业发展有限公司 | 得分 | 100.00分 | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南传奇建筑工程有限公司 | 得分 | 99.62分 | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 泸西县中枢建筑建材总公司 | 得分 | 99.52分 | |||||||||||||||||
中标情况说明:根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,招标人确定第一中标候选人为拟中标人。 | ||||||||||||||||||||
招标人(公章): | ||||||||||||||||||||
2016年11月22日 | ||||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向建设工程招标投标管理办公室实名书面投诉。 | ||||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。 | ||||||||||||||||||||
红塔区交通运输局2016年第三批新建农村公路断头路 及联络线建设工程(第二合同段:师旗钻天庙路、大营街公墓路、下康井路)中标公示 | ||||||||||||||||||||
编号: | ||||||||||||||||||||
招标人 | 玉溪市红塔区公路建设开发有限公司 | 联系人及电话 | 王美俊0877-2151092 | |||||||||||||||||
工程名称 | 红塔区交通运输局2016年第三批新建农村公路断头路及联络线建设工程(第二合同段:师旗钻天庙路、大营街公墓路、下康井路) | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 玉溪市诚誉工程造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||
招标备案号 | 招标方式 | ?公开 | □邀请 | |||||||||||||||||
招标类别 | ?施工 | □监理 | □设计 | □勘察 | □设备 | □材料 | □其他 | |||||||||||||
开标时间 | 2016年11月22日 | |||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 | ||||||||||||||||||
公示时间 | 2016年11月22日至2016年11月24日 | |||||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 招标控制价(万元) | 211.4129 | 投标人数量 | 7 | |||||||||||||||
拟中标人 | 泸西县中枢建筑建材总公司 | 联系人及电话 | 何 师18214158822 | |||||||||||||||||
中标价(万元) | 198.7239 | 质量 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | |||||||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 2017年3月20日之前交验 | |||||||||||||||||||
项目经理 | 马王永 | 建造师资质等级 | 贰级 | 建造师注册号 | 滇227101217578 | |||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人如下: | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 泸西县中枢建筑建材总公司 | 得分 | 99.01分 | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南传奇建筑工程有限公司 | 得分 | 98.69分 | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南昕举建筑工程有限公司 | 得分 | 98.58分 | |||||||||||||||||
中标情况说明:根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,招标人确定第一中标候选人为拟中标人。 | ||||||||||||||||||||
招标人(公章): | ||||||||||||||||||||
2016年11月22日 | ||||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向建设工程招标投标管理办公室实名书面投诉。 | ||||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。 | ||||||||||||||||||||
