大洛河村民族特色村寨建设项目中标公示
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区洛河乡人民政府 | 联系人及电话 | 郭主任 13708771899 | ||||||||||||
工程名称 | 洛河乡大洛河村民族特色村寨建设项目 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南正邦招标咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开 | |||||||||||||
招标类别 | 施工 | ||||||||||||||
开标时间 | 2016年4月15日 9时 0 分 | ||||||||||||||
招标规模 | 包括场地土石方工程、新建民居建设改造工程、挡土墙工程、村内基础设施完善工程、路灯亮化工程、产业扶持调整工程、民族文化建设工程、民族团结进步活动创建等。 | ||||||||||||||
公示时间 | 2016年4月19日至2016年4月21日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分法 | 控制价(万元) | 133.201865 | 投标人数量 | 5家 | ||||||||||
拟中标人 | 玉溪市佑丞建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 李开良 13987721823 | ||||||||||||
中标价(万元) 费率(%) | 132.505693 | 质 量 | 按国家及地方现行验收规范要求,一次性验收合格并通过备案 | ||||||||||||
√ 工期 交货期 监理期限 设计/勘察期限 | 60日历天 | ||||||||||||||
项目经理 | 毕玉峰 | 建造师等级 | 二级建造师 | 建造师编号 | 滇210090900307 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 玉溪市佑丞建筑工程有限公司 | 得分(票) | 96.71 分 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南省玉溪市呈珏建筑装饰有限公司 | 得分(票) | 95.22分 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 云南通海第一建筑工程有限公司 | 得分(票) | 93.87分 | ||||||||||||
中标情况说明: 根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,确定第一中标候选人为拟中标人。 | |||||||||||||||
招标人公章: 2016年4月15日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。 | |||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区洛河乡人民政府 | 联系人及电话 | 郭主任 13708771899 | ||||||||||||
工程名称 | 洛河乡大洛河村民族特色村寨建设项目 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南正邦招标咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开 | |||||||||||||
招标类别 | 施工 | ||||||||||||||
开标时间 | 2016年4月15日 9时 0 分 | ||||||||||||||
招标规模 | 包括场地土石方工程、新建民居建设改造工程、挡土墙工程、村内基础设施完善工程、路灯亮化工程、产业扶持调整工程、民族文化建设工程、民族团结进步活动创建等。 | ||||||||||||||
公示时间 | 2016年4月19日至2016年4月21日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分法 | 控制价(万元) | 133.201865 | 投标人数量 | 5家 | ||||||||||
拟中标人 | 玉溪市佑丞建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 李开良 13987721823 | ||||||||||||
中标价(万元) 费率(%) | 132.505693 | 质 量 | 按国家及地方现行验收规范要求,一次性验收合格并通过备案 | ||||||||||||
√ 工期 交货期 监理期限 设计/勘察期限 | 60日历天 | ||||||||||||||
项目经理 | 毕玉峰 | 建造师等级 | 二级建造师 | 建造师编号 | 滇210090900307 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 玉溪市佑丞建筑工程有限公司 | 得分(票) | 96.71 分 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南省玉溪市呈珏建筑装饰有限公司 | 得分(票) | 95.22分 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 云南通海第一建筑工程有限公司 | 得分(票) | 93.87分 | ||||||||||||
中标情况说明: 根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,确定第一中标候选人为拟中标人。 | |||||||||||||||
招标人公章: 2016年4月15日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。 | |||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
