洛河彝族乡人民政府3个中标公示
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府 | 联系人及电话 | 吴俊刚 13508772103 | ||||||||||||||
工程名称 | 2015年双龙1组排水管道(千村整治项目)工程 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南正邦招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开 | |||||||||||||||
招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||
开标时间 | 2016年8月11日 9时 0 分 | ||||||||||||||||
招标规模 | 土方开挖7871m3,混凝土管道2028.89m,塑料管道602m,砖砌检查井94座,计划投资136.83万元。 | 结构类型 | |||||||||||||||
公示时间 | 2016年8月12日至2016年8月16日(最少三个工作日) | ||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分法 | 控制价(万元) | 136.321583 | 投标人数量 | 9家 | ||||||||||||
拟中标人 | 云南省玉溪市振兴建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 雷越涵 13987720407 | ||||||||||||||
中标价(万元) 费率(%) | 115.190367 | 质 量 | 按国家及地方现行验收规范要求,一次性验收合格并通过备案 | ||||||||||||||
√ 工期 交货期 监理期限 设计/勘察期限 | 60日历天 | ||||||||||||||||
项目经理 | 李敬敬 | 建造师等级 | 二级建造师 | 建造师编号 | 滇210090900069 | ||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南省玉溪市振兴建筑工程有限公司 | 得分(票) | 96.99分 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南省玉溪市振达建筑工程有限公司 | 得分(票) | 95.92分 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南省玉溪市呈珏建筑装饰有限公司 | 得分(票) | 95.33分 | ||||||||||||||
中标情况说明: 根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,确定第一中标候选人为拟中标人。 | |||||||||||||||||
招标人公章: 2016年8月11日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。 | |||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府 | 联系人及电话 | 吴俊刚 13508772103 | ||||||||||||||
工程名称 | 2015年法冲1组公房(千村整治项目)工程 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南正邦招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开 | |||||||||||||||
招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||
开标时间 | 2016年8月11日 9时 0 分 | ||||||||||||||||
招标规模 | 总建筑面积1121.24m2,地上2层,建筑高度8.55m ,计划投资140.21万元。 | 结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 | ||||||||||||||
公示时间 | 2016年8月12日至2016年8月16日(最少三个工作日) | ||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分法 | 控制价(万元) | 138.624037 | 投标人数量 | 4家 | ||||||||||||
拟中标人 | 云南省玉溪市鹍鹏建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 李抒倩 15608772252 | ||||||||||||||
中标价(万元) 费率(%) | 137.098282 | 质 量 | 按国家及地方现行验收规范要求,一次性验收合格并通过备案 | ||||||||||||||
√ 工期 交货期 监理期限 设计/勘察期限 | 90日历天 | ||||||||||||||||
项目经理 | 龚红林 | 建造师等级 | 二级建造师 | 建造师编号 | 滇204141530165 | ||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南省玉溪市鹍鹏建筑工程有限公司 | 得分(票) | 97.02分 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南省玉溪市大营街镇古典园林建筑公司 | 得分(票) | 96.96分 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南省玉溪市振兴建筑工程有限公司 | 得分(票) | 95.66分 | ||||||||||||||
中标情况说明: 根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,确定第一中标候选人为拟中标人。 | |||||||||||||||||
招标人公章: 2016年8月11日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。 | |||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府 | 联系人及电话 | 吴俊刚 13508772103 | |||||||||||||
工程名称 | 2015年洛河1组排水管道、道路(千村整治项目)工程 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 云南正邦招标咨询有限公司 | |||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开 | ||||||||||||||
招标类别 | 施工 | |||||||||||||||
开标时间 | 2016年8月11日 9时 0 分 | |||||||||||||||
招标规模 | 混凝土路面3206m2,土方开挖2456m3,混凝土管道457m,塑料管道236m,砖砌检查井34座,集水坑41座,整体化粪池42座,计划投资118.38万元。 | 结构类型 | ||||||||||||||
公示时间 | 2016年8月12日至2016年8月16日(最少三个工作日) | |||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分法 | 控制价(万元) | 118.009243 | 投标人数量 | 4家 | |||||||||||
拟中标人 | 云南荣泰建设工程有限公司 | 联系人及电话 | 卢自东 13187720799 | |||||||||||||
中标价(万元) 费率(%) | 117.319431 | 质 量 | 按国家及地方现行验收规范要求,一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||
√ 工期 交货期 监理期限 设计/勘察期限 | 60日历天 | |||||||||||||||
项目经理 | 徐金洪 | 建造师等级 | 二级建造师 | 建造师编号 | 滇210081000624 | |||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南荣泰建设工程有限公司 | 得分(票) | 97.18分 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 云南省玉溪市富康建筑装饰工程有限公司 | 得分(票) | 96.93分 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 玉溪市北城镇建筑公司 | 得分(票) | 96.47分 | |||||||||||||
中标情况说明: 根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,确定第一中标候选人为拟中标人。 | ||||||||||||||||
招标人公章: 2016年8月11日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。 | ||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
