红塔区建设项目中标公示
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区一事一议财政奖补工作领导小组办公室 | 联系人及电话 | 代先生13987782515 | |||||||||||||||
工程名称 | 春和街道王大户社区一组公房建设项目 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南通力工程项目管理有限责任公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2016 年 7月7 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 约102万元 | 结构类型 | 框架结构 | |||||||||||||||
公示时间 | 2016 年 7月 8 日至 2016 年 7 月 12日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 102.851481 | 投标人数量 | 6个 | |||||||||||||
拟中标人 | 云南省玉溪市富康建筑装饰工程有限公司 | 联系人及电话 | 朱明华 13577723977 | |||||||||||||||
中标价■(万元) □费率(%) | 102.601443 | 质量 | 达到国家现行竣工验收标准,一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 150日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 普朝鸿 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇204121321212 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南省玉溪市富康建筑装饰工程有限公司 | 得 分 | 99.9220 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南省玉溪市高仓建筑安装工程有限公司 | 得 分 | 99.9130 | |||||||||||||||
中标情况说明:根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,招标人确定第一中标候选人为拟中标人。 | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2016年7月8日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区一事一议财政奖补工作领导小组办公室 | 联系人及电话 | 代先生13987782515 | |||||||||||||||
工程名称 | 大营街街道龙潭三组公房建设项目 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南通力工程项目管理有限责任公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2016 年 7月7 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 约127万元 | 结构类型 | 框架结构 | |||||||||||||||
公示时间 | 2016 年 7月 8 日至 2016 年 7 月 12日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 127.585787 | 投标人数量 | 5个 | |||||||||||||
拟中标人 | 玉溪市龙翔城市建设开发有限责任公司 | 联系人及电话 | 彭加宽 13308777166 | |||||||||||||||
中标价■(万元) □费率(%) | 126.05651 | 质量 | 达到国家现行竣工验收标准,一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 150日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 刘保荣 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇210070900584 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 玉溪市龙翔城市建设开发有限责任公司 | 得 分 | 99.9220 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南玉溪综合工程实业发展有限公司 | 得 分 | 99.9130 | |||||||||||||||
中标情况说明:根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,招标人确定第一中标候选人为拟中标人。 | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2016年7月8日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区一事一议财政奖补工作领导小组办公室 | 联系人及电话 | 代先生13987782515 | |||||||||||||||
工程名称 | 北城街道大石板社区二组公房建设项目 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南通力工程项目管理有限责任公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | □公开 ■邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2016 年 7月7 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 约97万元 | 结构类型 | 框架结构 | |||||||||||||||
公示时间 | 2016 年 7月 8 日至 2016 年 7 月 12日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 971998.03 | 投标人数量 | 4个 | |||||||||||||
拟中标人 | 云南省玉溪市富康建筑装饰工程有限公司 | 联系人及电话 | 韩思思 13887794418 | |||||||||||||||
中标价■(万元) □费率(%) | 97.133906 | 质量 | 达到国家现行竣工验收标准,一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 150日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 代玉春 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇210070900109 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南省玉溪市富康建筑装饰工程有限公司 | 得 分 | 99.9817 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南省玉溪市红塔建筑工程有限公司 | 得 分 | 99.9469 | |||||||||||||||
中标情况说明:根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,招标人确定第一中标候选人为拟中标人。 | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2016年7月8日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区一事一议财政奖补工作领导小组办公室 | 联系人及电话 | 代先生13987782515 | |||||||||||||||
工程名称 | 北城街道王棋居委会五组徐井公房建设项目 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南通力工程项目管理有限责任公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | □公开 ■邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2016 年 7月7 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 约97万元 | 结构类型 | 框架结构 | |||||||||||||||
公示时间 | 2016 年 7月 8 日至 2016 年 7 月 12日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 97.219252 | 投标人数量 | 4个 | |||||||||||||
拟中标人 | 云南华梵建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 方蓉 15687722517 | |||||||||||||||
中标价■(万元) □费率(%) | 96.733154 | 质量 | 达到国家现行竣工验收标准,一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 150日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 陶玲莉 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇201111116673 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南华梵建筑工程有限公司 | 得 分 | 99.7297 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南瑞达建筑工程有限公司 | 得 分 | 99.2530 | |||||||||||||||
中标情况说明:根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,招标人确定第一中标候选人为拟中标人。 | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2016年7月8日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区一事一议财政奖补工作领导小组办公室 | 联系人及电话 | 代先生13987782515 | |||||||||||||||
工程名称 | 高仓街道桃源社区居委会二组新民公房建设项目 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南通力工程项目管理有限责任公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | □公开 ■邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2016 年 7月7 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 约99万元 | 结构类型 | 框架结构 | |||||||||||||||
公示时间 | 2016 年 7月 8 日至 2016 年 7 月 12日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 99.05196 | 投标人数量 | 4个 | |||||||||||||
拟中标人 | 云南省玉溪市振达建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 杨天礼 13908770922 | |||||||||||||||
中标价■(万元) □费率(%) | 98.933154 | 质量 | 达到国家现行竣工验收标准,一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 150日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 柴立知 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇204111217904 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南省玉溪市振达建筑工程有限公司 | 得 分 | 99.9919 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南省玉溪市大营街镇古典园林建筑公司 | 得 分 | 99.8968 | |||||||||||||||
中标情况说明:根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,招标人确定第一中标候选人为拟中标人。 | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2016年7月8日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区一事一议财政奖补工作领导小组办公室 | 联系人及电话 | 代先生13987782515 | |||||||||||||||
工程名称 | 北城街道梅园社区九组村内道路建设项目 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南通力工程项目管理有限责任公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | □公开 ■邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2016 年 7月7 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 约94万元 | 结构类型 | 道路硬化 | |||||||||||||||
公示时间 | 2016 年 7月 8 日至 2016 年 7 月 12日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 94.476 | 投标人数量 | 4个 | |||||||||||||
拟中标人 | 云南省玉溪市红塔建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 林海 13099898005 | |||||||||||||||
中标价■(万元) □费率(%) | 80.0051 | 质量 | 一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 90日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 孙洪祥 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇210080800166 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南省玉溪市红塔建筑工程有限公司 | 得 分 | 98.08 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南省玉溪市旭达建筑装饰工程有限公司 | 得 分 | 96.16 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南荣泰建设工程有限公司 | 得 分 | 91.54 | |||||||||||||||
中标情况说明:根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,招标人确定第一中标候选人为拟中标人。 | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2016年7月8日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区一事一议财政奖补工作领导小组办公室 | 联系人及电话 | 代先生13987782515 | |||||||||||||||
工程名称 | 高仓街道高仓七组道路硬化工程 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南通力工程项目管理有限责任公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | □公开 ■邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2016 年 7月7 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 约68万元 | 结构类型 | 道路硬化 | |||||||||||||||
公示时间 | 2016 年 7月 8 日至 2016 年 7 月 12日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 68.2163 | 投标人数量 | 4个 | |||||||||||||
拟中标人 | 云南省玉溪市高仓建筑安装工程有限公司 | 联系人及电话 | 李海英 13988404045 | |||||||||||||||
中标价■(万元) □费率(%) | 67.1932 | 质量 | 一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 90日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 梁启周 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇210090900096 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南省玉溪市高仓建筑安装工程有限公司 | 得 分 | 99.70 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 玉溪市龙翔城市建设开发有限责任公司 | 得 分 | 99.40 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南省玉溪市振兴建筑工程有限公司 | 得 分 | 98.18 | |||||||||||||||
中标情况说明:根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,招标人确定第一中标候选人为拟中标人。 | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2016年7月8日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区一事一议财政奖补工作领导小组办公室 | 联系人及电话 | 代先生13987782515 | |||||||||||||||
工程名称 | 洛河乡双龙村委会双龙三组村内道路硬化工程 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南通力工程项目管理有限责任公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | □公开 ■邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2016 年 7月7 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 约70万元 | 结构类型 | 道路硬化 | |||||||||||||||
公示时间 | 2016 年 7月 8 日至 2016 年 7 月 12日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 70.1382 | 投标人数量 | 4个 | |||||||||||||
拟中标人 | 云南省玉溪市鹍鹏建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 李抒倩 15608772252 | |||||||||||||||
中标价■(万元) □费率(%) | 69.3403 | 质量 | 一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 90日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 龚红林 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇204141530165 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南省玉溪市鹍鹏建筑工程有限公司 | 得 分 | 99.67 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南省玉溪市大营街镇古典园林建筑公司 | 得 分 | 99.34 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 昆明市保宇建筑有限公司 | 得 分 | 98.62 | |||||||||||||||
中标情况说明:根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,招标人确定第一中标候选人为拟中标人。 | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2016年7月8日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区一事一议财政奖补工作领导小组办公室 | 联系人及电话 | 代先生13987782515 | |||||||||||||||
工程名称 | 研和街道东山居委会梁海村道路硬化工程 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南通力工程项目管理有限责任公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | □公开 ■邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2016 年 7月7 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 约70万元 | 结构类型 | 道路硬化 | |||||||||||||||
公示时间 | 2016 年 7月 8 日至 2016 年 7 月 12日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 86.3735 | 投标人数量 | 4个 | |||||||||||||
拟中标人 | 玉溪市第九建筑工程公司 | 联系人及电话 | 殷汝正13887776851 | |||||||||||||||
中标价■(万元) □费率(%) | 86.1795 | 质量 | 一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 90日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 杨学武 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇210080800053 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 玉溪市第九建筑工程公司 | 得 分 | 99.96 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南省玉溪市振达建筑工程有限公司 | 得 分 | 99.92 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 玉溪建工(集团)有限公司 | 得 分 | 99.80 | |||||||||||||||
中标情况说明:根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,招标人确定第一中标候选人为拟中标人。 | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2016年7月8日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区一事一议财政奖补工作领导小组办公室 | 联系人及电话 | 代先生13987782515 | |||||||||||||||
工程名称 | 研和街道玉屏七组道路硬化、亮化、绿化工程 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南通力工程项目管理有限责任公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | □公开 ■邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2016 年 7月7 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 约73万元 | 结构类型 | 道路硬化 | |||||||||||||||
公示时间 | 2016 年 7月 8 日至 2016 年 7 月 12日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 73.7715 | 投标人数量 | 4个 | |||||||||||||
拟中标人 | 玉溪市银兴工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 施玉明 13708777987 | |||||||||||||||
中标价■(万元) □费率(%) | 73.3737 | 质量 | 一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 90日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 杨小永 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇204121425123 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 玉溪市银兴工程有限责任公司 | 得 分 | 99.95 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南建安路桥有限公司 | 得 分 | 99.90 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南炫达建筑工程有限公司 | 得 分 | 99.58 | |||||||||||||||
中标情况说明:根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,招标人确定第一中标候选人为拟中标人。 | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2016年7月8日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
