峨山县农村公路安保工程两标段中标公示
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 峨山彝族自治县地方公路管理段 | 联系人及电话 | 李 工 13988478375 | |||||||||||||||||
工程名称 | 峨山县农村公路安保工程(一标段) | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南正邦招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开 | ||||||||||||||||||
招标类别 | 施工 | |||||||||||||||||||
开标时间 | 2016年1月26日 9时 00 分 | |||||||||||||||||||
招标规模 | 峨龙线全长23.494 km、五小线全长6.638km | 结构类型 | ||||||||||||||||||
公示时间 | 2016年 1月 26日至 2016年 1月 28日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 招标控制价(万元) | 147.5913 | 投标人数量 | 4家 | |||||||||||||||
拟中标人 | 云南玉溪综合工程实业发展有限公司 | 联系人及电话 | 梁自本 13988402504 | |||||||||||||||||
中标价 (万元) \ 费率(%) | 146.295842 | 质 量 | 合 格 | |||||||||||||||||
√ 工期 交货期 监理期限 设计/勘察期限 | 60 日历天 | |||||||||||||||||||
项目经理 | 李志平 | 建造师资质等级 | 二级建造师 | 建造师注册编号 | 滇204101106634 | |||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南玉溪综合工程实业发展有限公司 | 得分(票) | 99.80分 | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 保山交通建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 98.26分 | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南浩瑞建设工程有限公司 | 得分(票) | 98.14分 | |||||||||||||||||
中标情况说明: 根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,确定第一中标候选人为拟中标人。 | ||||||||||||||||||||
招标人公章: 2016年1月 26日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人监督部门书面投诉。 | ||||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 峨山彝族自治县地方公路管理段 | 联系人及电话 | 李 工 13988478375 | |||||||||||||||||
工程名称 | 峨山县农村公路安保工程(二标段) | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南正邦招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开 | ||||||||||||||||||
招标类别 | 施工 | |||||||||||||||||||
开标时间 | 2016年1月26日 9时 00 分 | |||||||||||||||||||
招标规模 | 岔塔线全长19.0km | 结构类型 | ||||||||||||||||||
公示时间 | 2016年 1月 26日至 2016年 1月 28日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 招标控制价(万元) | 96.5063 | 投标人数量 | 8家 | |||||||||||||||
拟中标人 | 云南晟业建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 王春红 13987126116 | |||||||||||||||||
中标价 (万元) \ 费率(%) | 96.1055 | 质 量 | 合 格 | |||||||||||||||||
√ 工期 交货期 监理期限 设计/勘察期限 | 60 日历天 | |||||||||||||||||||
项目经理 | 张世梅 | 建造师资质等级 | 二级建造师 | 建造师注册编号 | 滇253131427163 | |||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南晟业建筑工程有限公司 | 得分(票) | 98.93分 | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南艳驰公路工程有限公司 | 得分(票) | 98.69分 | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南中顺建筑工程有限公司 | 得分(票) | 98.10分 | |||||||||||||||||
中标情况说明: 根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,确定第一中标候选人为拟中标人。 | ||||||||||||||||||||
招标人公章: 2016年1月 26日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人监督部门书面投诉。 | ||||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。