峨山大龙潭水库灌区农业综合开发土地治理项目第一合同段中标公示
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 峨山县农业综合开发办公室 | 联系人及电话 | 普俊0877-4011386 | ||||||||||||
工程名称 | 峨山县2015年大龙潭水库灌区农业综合开发土地治理项目第一合同段 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 玉溪永立咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||
招标类别 | √施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2015年12月 1日 10 时00 分 | ||||||||||||||
招标规模 | 1100m | 结构类型 | 机耕路及配套灌沟 | ||||||||||||
公示时间 | 2015 年 12月 2 日至 2015年12月 5 日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分法 | 标底价(元) | 517,689.37 | 投标人数量 | 4 | ||||||||||
拟中标人 | 云南省玉溪建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 杜美芳 13908779178 | ||||||||||||
中标价√(元) \ 费率(%) | 477,255.47 | 质量 | 合格 | ||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 90 日历天 | ||||||||||||||
建 造 师 | 杜美芳 | 等级 | 贰级 | 建造师证号 | 滇210070900526 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南省玉溪建筑工程有限公司 | 得分(票) | 82.63 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南屹宸投资建设有限公司 | 得分(票) | 81.66 | ||||||||||||
中标情况说明:拟确定第一中标候选人为中标人。 | |||||||||||||||
招标人公章: 2015年 12月 1日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、峨山县建设工程招标投标管理办公室实名书面投诉。 招标人纪检监察部门联系人:峨山县监察局 电话:4011456 | |||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 峨山县农业综合开发办公室 | 联系人及电话 | 普俊0877-4011386 | ||||||||||||
工程名称 | 峨山县2015年大龙潭水库灌区农业综合开发土地治理项目第二合同段 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 玉溪永立咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||
招标类别 | √施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2015年12月 1日 10 时00 分 | ||||||||||||||
招标规模 | 2110m | 结构类型 | 机耕路及配套灌沟 | ||||||||||||
公示时间 | 2015 年 12月 2 日至 2015年12月 5 日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分法 | 标底价(元) | 1,099,402.50 | 投标人数量 | 8 | ||||||||||
拟中标人 | 玉溪市呈珏建筑装饰有限公司 | 联系人及电话 | 赵海涛 13508779087 | ||||||||||||
中标价√(元) \ 费率(%) | 1,054,948.29 | 质量目标 | 合格 | ||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 90 日历天 | ||||||||||||||
建 造 师 | 赵海涛 | 等级 | 贰级 | 建造师证号 | 滇204101115951 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 玉溪市呈珏建筑装饰有限公司 | 得分(票) | 90.50 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南滇中建筑集团有限公司 | 得分(票) | 85.62 | ||||||||||||
中标情况说明:拟确定第一中标候选人为中标人。 | |||||||||||||||
招标人公章: 2015年 12月 1日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、峨山县建设工程招标投标管理办公室实名书面投诉。 招标人纪检监察部门联系人:峨山县监察局 电话:4011456 | |||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 峨山县农业综合开发办公室 | 联系人及电话 | 普俊0877-4011386 | ||||||||||||
工程名称 | 峨山县2015年大龙潭水库灌区农业综合开发土地治理项目第三合同段 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 玉溪永立咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||
招标类别 | √施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2015年12月 1日 10 时00 分 | ||||||||||||||
招标规模 | 1140m | 结构类型 | 机耕路及配套灌沟 | ||||||||||||
公示时间 | 2015 年 12月 2 日至 2015年12月 5 日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分法 | 标底价(元) | 502,722.10 | 投标人数量 | 8 | ||||||||||
拟中标人 | 云南屹宸投资建设有限公司 | 联系人及电话 | 晋孝云 13187749776 | ||||||||||||
中标价√(元) \ 费率(%) | 479,860.64 | 质量 | 合格 | ||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 90 日历天 | ||||||||||||||
建 造 师 | 陆海明 | 等级 | 贰级 | 建造师证号 | 滇204121323335 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南屹宸投资建设有限公司 | 得分(票) | 80.23 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 玉溪市呈珏建筑装饰有限公司 | 得分(票) | 76.85 | ||||||||||||
中标情况说明:拟确定第一中标候选人为中标人。 | |||||||||||||||
招标人公章: 2015年 12月 1日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、峨山县建设工程招标投标管理办公室实名书面投诉。 招标人纪检监察部门联系人:峨山县监察局 电话:4011456 | |||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。