红塔区赵桅十号沟路(大密罗路~赵桅社区五组)路面修复工程
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区公路建设开发有限公司 | 联系人及电话 | 王美俊 0877-2151092 | |||||||||||||||||
工程名称 | 红塔区赵桅十号沟路(大密罗路~赵桅社区五组)路面修复工程 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南正邦招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开 | ||||||||||||||||||
招标类别 | 施工 | |||||||||||||||||||
开标时间 | 2015年11月23日 15时 00 分 | |||||||||||||||||||
招标规模 | 长0.700541公里 | 结构类型 | 沥青砼路面 | |||||||||||||||||
公示时间 | 2015年 11月 24日至 2015年 11月 26日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 招标控制价(万元) | 109.6173 | 投标人数量 | 4家 | |||||||||||||||
拟中标人 | 云南玉溪综合工程实业发展有限公司 | 联系人及电话 | 何 婷 18214158822 | |||||||||||||||||
中标价 (万元) \ 费率(%) | 109.3098 | 质 量 | 合格 | |||||||||||||||||
√ 工期 交货期 监理期限 设计/勘察期限 | 30 日历天 | |||||||||||||||||||
项目经理 | 李志平 | 建造师资质等级 | 二级建造师 | 建造师注册编号 | 滇204101106634 | |||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南玉溪综合工程实业发展有限公司 | 得分(票) | 99.932988分 | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南昕举建筑工程有限公司 | 得分(票) | 99.674356分 | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南浩瑞建设工程有限公司 | 得分(票) | 99.606521分 | |||||||||||||||||
中标情况说明: 根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,确定第一中标候选人为拟中标人。 | ||||||||||||||||||||
| 招标人公章: 2015年11月 23日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人监督部门书面投诉。 | ||||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。