红塔区玉兴商业广场建设项目施工中标公示
中标公示发布登记表
招标人 | 红塔区玉带街道中卫社区居民委员会 | 联系人及电话 | ||||||||||||||||
工程名称 | 玉溪市红塔区玉兴商业广场建设项目施工 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南润滇工程技术咨询有限公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | √公开 □邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | √施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2015 年07月31日 9时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 | ||||||||||||||||
公示时间 | 2015 年 08月01日至 2015 年08月03日 | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评分法 | 最高上限价 | 投标人数量 | 4家 | ||||||||||||||
拟中标人 | 云南省玉溪市富康建筑装饰工程有限公司 | 联系人及电话 | 朱明华 13577723977 | |||||||||||||||
□中标价 (元/根) \√费率(%) | 以经有关部门审定后的结算价下浮优惠20% | 质量 | 按国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》、《施工验收规范》及建设部第107号令《建筑施工发包与承包计价管理办法》,国务院第279号令及相关规范标准,一次性验收合格,通过相关部门的验收及备案。 | |||||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 240日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 邓坤 | 职称证号 | 滇204121219974 | |||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南省玉溪市富康建筑装饰工程有限公司 | 以经有关部门审定后的结算价下浮优惠20% | 最后得分 | 92.17 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 玉溪市第七建筑装饰工程有限公司 | 以经有关部门审定后的结算价优惠15% | 最后得分 | 91.52 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 玉溪市第九建筑工程公司 | 以经有关部门审定后的结算价-6.8% | 最后得分 | 68.48 | ||||||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2015 年 07月 31日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向玉溪市红塔区建设工程招标投标管理办公室实名书面投诉。 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。