新平县他拉河头等水库除险加固工程第五标段中标公示
中标公示发布登记表
招标人 | 新平县他拉河头等19件小(二)型病险水库除险加固工程建设管理局 | 联系人 | 廖海伟0877-7017170 | ||||||||||||
工程名称 | 玉溪市新平县他拉河头等19件小(二)型病险水库除险加固工程第五标段 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南邦恒工程咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||||||||
招标类别 | √施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2015年5月19日9:00时 | ||||||||||||||
招标规模 | 小(二)型水库除险加固 | ||||||||||||||
公示时间 | 2015年5月20日至2015年5月22日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 标底价(万元) | 167.229309 | 投标人 数量 | 6家 | ||||||||||
拟中标人 | 云南致诚水利水电工程有限公司 | 联系人及电话 | 李浩田 15887841319 | ||||||||||||
中标价(万元)/费率(%) | 166.312983 | 质量 | 一次性验收合格并通过备案,满足国家现行验收规范 | ||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 300天 | ||||||||||||||
建造师 | 杨 龙 | 资质等级 | 二级 | 注册编号 | 滇201111219398 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南致诚水利水电工程有限公司 | 得分(票) | 90.48 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南仕龙工程有限公司 | 得分(票) | 89.48 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 云南今明建设工程有限公司 | 得分(票) | 88.98 | ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章: 2015年5月19日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。 | |||||||||||||||
注:请在招标情况说明报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
招标人 | 新平县他拉河头等19件小(二)型病险水库除险加固工程建设管理局 | 联系人 | 廖海伟0877-7017170 | ||||||||||||
工程名称 | 玉溪市新平县他拉河头等19件小(二)型病险水库除险加固工程第六标段 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南邦恒工程咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||||||||
招标类别 | √施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2015年5月19日9:00时 | ||||||||||||||
招标规模 | 小(二)型水库除险加固 | ||||||||||||||
公示时间 | 2015年5月20日至2015年5月22日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 标底价(万元) | 105.110335 | 投标人 数量 | 7家 | ||||||||||
拟中标人 | 马龙县盛程源建筑有限公司 | 联系人及电话 | 龙海云 13988470699 | ||||||||||||
中标价(万元)/费率(%) | 101.337911 | 质量 | 一次性验收合格并通过备案,满足国家现行验收规范 | ||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 300天 | ||||||||||||||
建造师 | 陈林山 | 资质等级 | 二级 | 注册编号 | 滇211090900653(临) | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 马龙县盛程源建筑有限公司 | 得分(票) | 90.41 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南龙承建筑工程有限公司 | 得分(票) | 90.25 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 云南马龙县通达建筑建材实业有限公司 | 得分(票) | 89.04 | ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章: 2015年5月19日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。 | |||||||||||||||
注:请在招标情况说明报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
招标人 | 新平县他拉河头等19件小(二)型病险水库除险加固工程建设管理局 | 联系人 | 廖海伟0877-7017170 | ||||||||||||
工程名称 | 玉溪市新平县他拉河头等19件小(二)型病险水库除险加固工程第七标段 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南邦恒工程咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||||||||
招标类别 | √施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2015年5月19日9:00时 | ||||||||||||||
招标规模 | 小(二)型水库除险加固 | ||||||||||||||
公示时间 | 2015年5月20日至2015年5月22日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 标底价(万元) | 153.971313 | 投标人 数量 | 9家 | ||||||||||
拟中标人 | 云南玉溪水电集团有限公司 | 联系人及电话 | 方 刚13987734732 | ||||||||||||
中标价(万元)/费率(%) | 147.886491 | 质量 | 一次性验收合格并通过备案,满足国家现行验收规范 | ||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 240 日历天 | ||||||||||||||
建造师 | 万增友 | 资质等级 | 一级 | 注册编号 | 云153061068593 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南玉溪水电集团有限公司 | 得分(票) | 92.56 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 宣威市水利水电工程有限公司 | 得分(票) | 92.54 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分(票) | 92.40 | ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章: 2015年5月19日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。 | |||||||||||||||
注:请在招标情况说明报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
招标人 | 新平县他拉河头等19件小(二)型病险水库除险加固工程建设管理局 | 联系人 | 廖海伟0877-7017170 | ||||||||||||
工程名称 | 玉溪市新平县他拉河头等19件小(二)型病险水库除险加固工程第八标段 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南邦恒工程咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||||||||
招标类别 | √施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2015年5月19日9:00时 | ||||||||||||||
招标规模 | 小(二)型水库除险加固 | ||||||||||||||
公示时间 | 2015年5月20日至2015年5月22日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 标底价(万元) | 152.121585 | 投标人 数量 | 15家 | ||||||||||
拟中标人 | 玉溪市水利建设大队 | 联系人及电话 | 张正良13988413865 | ||||||||||||
中标价(万元)/费率(%) | 143.885715 | 质量 | 一次性验收合格并通过备案,满足国家现行验收规范 | ||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 300 日历天 | ||||||||||||||
建造师 | 周永喜 | 资质等级 | 二级 | 注册编号 | 云153060968399 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 玉溪市水利建设大队 | 得分(票) | 90.49 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 宣威市水利水电工程有限公司 | 得分(票) | 87.71 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 86.75 | ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章: 2015年5月19日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。 | |||||||||||||||
注:请在招标情况说明报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
招标人 | 新平县他拉河头等19件小(二)型病险水库除险加固工程建设管理局 | 联系人 | 廖海伟0877-7017170 | ||||||||||||
工程名称 | 玉溪市新平县他拉河头等19件小(二)型病险水库除险加固工程第九标段 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南邦恒工程咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||||||||
招标类别 | √施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2015年5月19日9:00时 | ||||||||||||||
招标规模 | 小(二)型水库除险加固 | ||||||||||||||
公示时间 | 2015年5月20日至2015年5月22日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 标底价(万元) | 140.502716 | 投标人 数量 | 11家 | ||||||||||
拟中标人 | 云南振永水利水电工程有限公司 | 联系人及电话 | 郑少堂13887771962 | ||||||||||||
中标价(万元)/费率(%) | 135.114334 | 质量 | 一次性验收合格并通过备案,满足国家现行验收规范 | ||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 300 日历天 | ||||||||||||||
建造师 | 颜 浪 | 资质等级 | 二级 | 注册编号 | 滇253071106401 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南振永水利水电工程有限公司 | 得分(票) | 90.90 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南玉溪水电集团有限公司 | 得分(票) | 89.32 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分(票) | 89.25 | ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章: 2015年5月19日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。 | |||||||||||||||
注:请在招标情况说明报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
招标人 | 新平县他拉河头等19件小(二)型病险水库除险加固工程建设管理局 | 联系人 | 廖海伟0877-7017170 | ||||||||||||
工程名称 | 玉溪市新平县他拉河头等19件小(二)型病险水库除险加固工程第十标段 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南邦恒工程咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||||||||
招标类别 | √施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2015年5月19日9:00时 | ||||||||||||||
招标规模 | 小(二)型水库除险加固 | ||||||||||||||
公示时间 | 2015年5月20日至2015年5月22日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 标底价(万元) | 99.420178 | 投标人 数量 | 5家 | ||||||||||
拟中标人 | 云南省陆良县第一建筑工程公司 | 联系人及电话 | 陈天荣13988449878 | ||||||||||||
中标价(万元)/费率(%) | 98.795837 | 质量 | 一次性验收合格并通过备案,满足国家现行验收规范 | ||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 300天 | ||||||||||||||
建造师 | 张有兴 | 资质等级 | 二级 | 注册编号 | 滇203121425394 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南省陆良县第一建筑工程公司 | 得分(票) | 90.44 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南荣顺建设工程有限公司 | 得分(票) | 85.09 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 云南致诚水利水电工程有限公司 | 得分(票) | 82.94 | ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章: 2015年5月19日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。 | |||||||||||||||
注:请在招标情况说明报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。