红塔区2014年农业综合开发高仓街道办李井片区高标准农田建设项目一标段中标公示
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区农业综合开发办公室 | 联系人及电话 | 王会玲0877-2067272 | ||||||||||||||||
工程名称 | 红塔区2014年农业综合开发高仓街道办李井片区高标准农田建设项目一标段 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 | |||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||||||
开标时间 | 2014年 11月28日09时 00 分 | ||||||||||||||||||
招标规模 | 约112万元 | 结构类型 | |||||||||||||||||
公示时间 | 2014年 12月 1 日至 2014 年 12 月 3 日(最少三个工作日) | ||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分法 | 拦标价(万元) | 111.21061 | 投标人数量 | 5家 | ||||||||||||||
拟中标人 | 云南省玉溪市红塔建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 林海 13099898005 | ||||||||||||||||
中标价■(万元) \ □费率(%) | 110.321182 | 质量 | 一次性验收合格并通过备案 | ||||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 130日历天 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 林海 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇21007900042 | ||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南省玉溪市红塔建筑工程有限公司 | 得 分 | 93.25 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南昆州建设工程有限公司 | 得 分 | 90.88 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 玉溪马桥建设集团有限公司 | 得 分 | 90.12 | ||||||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||||||
招标人公章: 2014年12月1日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向红塔区监察局实名书面投诉。 | |||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。