一事一议财政奖补项目的中标公示
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区一事一议财政奖补工作领导小组办公室 | 联系人及电话 | 代先生13987782515 | |||||||||||||||
工程名称 | 北城街道后所社区居委会7组公房 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2015 年 1月13 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 约110万元 | 结构类型 | 框架结构 | |||||||||||||||
公示时间 | 2015 年 1月 14 日至 2015 年 1 月 16日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 110.087028 | 投标人数量 | 7 | |||||||||||||
拟中标人 | 玉溪马桥建设集团有限公司 | 联系人及电话 | 黄建林13988464599 | |||||||||||||||
中标价■(万元) \ □费率(%) | 109.879821 | 质量 | 达到国家现行竣工验收标准,一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 130日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 李建国 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇210080800034 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 玉溪马桥建设集团有限公司 | 得 分 | 99.967 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南省玉溪市荣玉建筑工程有限公司 | 得 分 | 99.964 | |||||||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2015年1月14日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 招标人纪检监察部门联系人:红塔区监察局 电话:0877-2023853 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区一事一议财政奖补工作领导小组办公室 | 联系人及电话 | 代先生13987782515 | |||||||||||||||
工程名称 | 北城街道梅园社区居委会10组公房 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2015 年 1月13 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 约130万元 | 结构类型 | 框架结构 | |||||||||||||||
公示时间 | 2015 年 1月 14 日至 2015 年 1 月 16日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 129.417437 | 投标人数量 | 7 | |||||||||||||
拟中标人 | 云南省玉溪市旭达建筑装饰工程有限公司 | 联系人及电话 | 陆玉华13577738617 | |||||||||||||||
中标价■(万元) \ □费率(%) | 128.633617 | 质量 | 达到国家现行竣工验收标准,一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 130日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 师中红 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇204111219777 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南省玉溪市旭达建筑装饰工程有限公司 | 得 分 | 99.88 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南玉溪市呈升建筑装饰工程有限责任公司 | 得 分 | 98.62 | |||||||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2015年1月14日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 招标人纪检监察部门联系人:红塔区监察局 电话:0877-2023853 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区一事一议财政奖补工作领导小组办公室 | 联系人及电话 | 代先生13987782515 | |||||||||||||||
工程名称 | 春和街道黑村社区居委会5组公房 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2015 年 1月13 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 约123万元 | 结构类型 | 框架结构 | |||||||||||||||
公示时间 | 2015 年 1月 14 日至 2015 年 1 月 16日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 122.147874 | 投标人数量 | 7 | |||||||||||||
拟中标人 | 云南绿城建设集团有限责任公司 | 联系人及电话 | 李雪13038663091 | |||||||||||||||
中标价■(万元) \ □费率(%) | 110.258041 | 质量 | 达到国家现行竣工验收标准,一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 130日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 魏绍存 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇210070900049 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南绿城建设集团有限责任公司 | 得 分 | 99.49 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南通海第一建筑工程有限公司 | 得 分 | 98.89 | |||||||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2015年1月14日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 招标人纪检监察部门联系人:红塔区监察局 电话:0877-2023853 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区一事一议财政奖补工作领导小组办公室 | 联系人及电话 | 代先生13987782515 | |||||||||||||||
工程名称 | 大营街常里社区居委会1组公房 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2015 年 1月13 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 约105万元 | 结构类型 | 框架结构 | |||||||||||||||
公示时间 | 2015 年 1月 14 日至 2015 年 1 月 16日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 104.97479 | 投标人数量 | 7 | |||||||||||||
拟中标人 | 云南通海第一建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 储传明15108770496 | |||||||||||||||
中标价■(万元) \ □费率(%) | 109.879821 | 质量 | 达到国家现行竣工验收标准,一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 130日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 王世科 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇210080900296 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南通海第一建筑工程有限公司 | 得 分 | 99.85 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南志衡市政工程有限公司 | 得 分 | 99.64 | |||||||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2015年1月14日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 招标人纪检监察部门联系人:红塔区监察局 电话:0877-2023853 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区一事一议财政奖补工作领导小组办公室 | 联系人及电话 | 代先生13987782515 | |||||||||||||||
工程名称 | 大营街郭井社区居委会5组公房建设 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2015 年 1月13 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 约160万元 | 结构类型 | 框架结构 | |||||||||||||||
公示时间 | 2015 年 1月 14 日至 2015 年 1 月 16日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 159.779992 | 投标人数量 | 7 | |||||||||||||
拟中标人 | 云南瑞鸿建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 常春莉13887756696 | |||||||||||||||
中标价■(万元) \ □费率(%) | 158.586311 | 质量 | 达到国家现行竣工验收标准,一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 130日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 姚自祥 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇210080800135 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南瑞鸿建筑工程有限公司 | 得 分 | 99.550 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南省玉溪市大营街镇古典园林建筑公司 | 得 分 | 99.382 | |||||||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2015年1月14日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 招标人纪检监察部门联系人:红塔区监察局 电话:0877-2023853 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区一事一议财政奖补工作领导小组办公室 | 联系人及电话 | 代先生13987782515 | |||||||||||||||
工程名称 | 大营街赵桅社区居委会4组公房建设 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2015 年 1月13 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 约149万元 | 结构类型 | 框架结构 | |||||||||||||||
公示时间 | 2015 年 1月 14 日至 2015 年 1 月 16日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 148.63026 | 投标人数量 | 7 | |||||||||||||
拟中标人 | 云南省玉溪市振达建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 杨天礼13908770972 | |||||||||||||||
中标价■(万元) \ □费率(%) | 148.477297 | 质量 | 达到国家现行竣工验收标准,一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 130日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 白云鹏 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇204101005681 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南省玉溪市振达建筑工程有限公司 | 得 分 | 99.9475 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南省玉溪市大营街镇古典园林建筑公司 | 得 分 | 99.9466 | |||||||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2015年1月14日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 招标人纪检监察部门联系人:红塔区监察局 电话:0877-2023853 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区一事一议财政奖补工作领导小组办公室 | 联系人及电话 | 代先生13987782515 | |||||||||||||||
工程名称 | 红塔区小石桥乡响水2组公房 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | □公开■邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2015 年 1月13 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 约86万元 | 结构类型 | 框架结构 | |||||||||||||||
公示时间 | 2015 年 1月 14 日至 2015 年 1 月 16日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 85.91099 | 投标人数量 | 4 | |||||||||||||
拟中标人 | 云南省玉溪建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 姚涛15208778600 | |||||||||||||||
中标价■(万元) \ □费率(%) | 85.849572 | 质量 | 达到国家现行竣工验收标准,一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 130日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 高丽琴 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇210070900191 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南省玉溪建筑工程有限公司 | 得 分 | 99.966 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南玉溪城建集团市政工程有限公司 | 得 分 | 99.914 | |||||||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2015年1月14日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 招标人纪检监察部门联系人:红塔区监察局 电话:0877-2023853 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区一事一议财政奖补工作领导小组办公室 | 联系人及电话 | 代先生13987782515 | |||||||||||||||
工程名称 | 北城大营1组村内道路硬化项目 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | □公开■邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2015 年 1月13 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 约39万元 | 结构类型 | 路面硬化 | |||||||||||||||
公示时间 | 2015 年 1月 14 日至 2015 年 1 月 16日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 38.7064 | 投标人数量 | 4 | |||||||||||||
拟中标人 | 云南省玉溪市呈珏建筑装饰有限公司 | 联系人及电话 | 赵海涛13508779087 | |||||||||||||||
中标价■(万元) \ □费率(%) | 38.59228 | 质量 | 达到国家现行竣工验收标准,一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 90日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 赵海涛 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇204101115951 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南省玉溪市呈珏建筑装饰有限公司 | 得 分 | 99.92 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南通海第一建筑工程有限公司 | 得 分 | 99.84 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南玉溪综合工程实业发展有限公司 | 得 分 | 99.68 | |||||||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2015年1月14日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 招标人纪检监察部门联系人:红塔区监察局 电话:0877-2023853 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区一事一议财政奖补工作领导小组办公室 | 联系人及电话 | 代先生13987782515 | |||||||||||||||
工程名称 | 李棋街道金家边社区居委会6组道路硬化 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | □公开■邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2015 年 1月13 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 约41万元 | 结构类型 | 路面硬化 | |||||||||||||||
公示时间 | 2015 年 1月 14 日至 2015 年 1 月 16日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 40.9312 | 投标人数量 | 3 | |||||||||||||
拟中标人 | 玉溪市第七建筑装饰工程有限公司 | 联系人及电话 | 方勇元13887729985 | |||||||||||||||
中标价■(万元) \ □费率(%) | 40.6299 | 质量 | 达到国家现行竣工验收标准,一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 90日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 李忠心 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇210090900228 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 玉溪市第七建筑装饰工程有限公司 | 得 分 | 100.00 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南省玉溪市富康建筑装饰工程有限公司 | 得 分 | 99.66 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南省玉溪市旭达建筑装饰工程有限公司 | 得 分 | 99.38 | |||||||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2015年1月14日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 招标人纪检监察部门联系人:红塔区监察局 电话:0877-2023853 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。