中标公示发布登记表
中标公示发布登记表
编号:云赛招字2023-253
招标人 | 玉溪师范学院 | 联系人及电话 | ||||||||||||||||
工程名称 | 玉溪师范学院面向新农科的实践教学与耕读教育基地建设项目
| |||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南赛林工程管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | / | 招标方式 | ■公开 □邀请 | |||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2023年8月29日09时00分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 本项目的招标范围包括新建“高原特色现代农业数控实训大棚”和“高原特色现代农业室外实训基地”高原特色现代农业数控实训大棚规划占地面积512㎡,高原特色现代农业室外实训基地1320㎡ | |||||||||||||||||
公示时间 | 2023年8月30日至2023年9月4日 | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估 | 拦标价 | 1810451.53元 | 投标人数量 | 7 | |||||||||||||
拟中标人 | 云南省玉溪市旭达建筑装饰工程有限公司 | 联系人及电话 | 白其明13908772809 | |||||||||||||||
中标价 | 1755899.26元 | 质量目标 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范标准,并一次性验收合格 | |||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 总工期:60日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 李开清 | 项目经理资质等级 | 二级注册建造师 | 项目经理编号 | 云2532019202143432 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南省玉溪市旭达建筑装饰工程有限公司 | 得分(票) | 91.85 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南润佳建设工程有限公司 | 得分(票) | 90.45 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南秉跃建筑工程有限公司 | 得分(票) | 88.74 | |||||||||||||||
中标情况说明:根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,招标人确定第一中标候选人:云南省玉溪市旭达建筑装饰工程有限公司为拟中标人。 | ||||||||||||||||||
招标人:玉溪师范学院 2023年8月30日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人或招标代理机构提出书面异议。
|
注:该表涂改无效。