中标公示发布登记表
招标人 | 玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司 | 联系人 | 杨工 0877-2068691 | ||||||||||||||
工程名称 | 玉溪盆景公园项目前期场地平整工程 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南玉溪通达工程咨询有限责任公司 | ||||||||||||||||
招标备案编号 | / | 招标方式 | □公开 √邀请 | ||||||||||||||
招标类别 | √施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||||
开标时间 | 2023年4月28日09:00时 | ||||||||||||||||
招标规模 | 项目用地面积约97861.43平方米(约146.79亩) | 结构类型 | / | ||||||||||||||
公示时间 | 2023年4月28日至2023年5月5日 | ||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分法 | 招标控制价 (万元) | 385.323566 | 投标人 数量 | 3家 | ||||||||||||
拟中标人 | 云南典华建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 黄琼18487731331 | ||||||||||||||
中标价(万元)/费率(%) | 381.601495 | 质量 | 按国家及地方、行业等现行验收规范,一次验收合格并通过备案。 | ||||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 60日历天 | ||||||||||||||||
项目经理 | 李仕彤 | 资质等级 | 二级 | 注册编号 | 云2532017202125112 | ||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南典华建筑工程有限公司 | 得分 | 91.23分 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南兴久建筑工程有限公司 | 得分 | 87.16分 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南成杰建筑工程有限公司 | 得分 | 85.40分 | ||||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||||
招标人公章: 2023年4月28日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 |
注:请在招标情况说明报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。