玉溪网新媒体发展有限公司演播厅改造项目中标公示发布登记表
招标人 | 玉溪网新媒体发展有限公司 | 联系人及电话 | 吴瑾秋 15188156367
| |||||||||||
项目名称 | 玉溪网新媒体发展有限公司演播厅改造项目 | |||||||||||||
招标代理机构 | 云南通力工程项目管理有限责任公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 | ||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||
开标时间 | 2020年09月30日09时 00 分 | |||||||||||||
招标规模 | 171750.50元 | 结构类型 | / | |||||||||||
公示时间 | 2020年 09月30 日至 2020 年 10 月 12 日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价 | 171750.50元 | 投标人数量 | 4家 | |||||||||
拟中标人 | 云南浩瑞建设工程有限公司 | 联系人及电话 | 李岳欣13577778555 | |||||||||||
中标价 (■元) \□费率)(%) | 159742.45元 | 质量标准 | 符合招标人、国家、行业及地方现行相关标准和规范,一次验收合格。 | |||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 90日历天 | |||||||||||||
项目经理 | 刘勇 | 建造师资质等级 | 贰级 | 建造师注册编号 | 滇253141534610 | |||||||||
该项目经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南浩瑞建设工程有限公司 | 得分(票) | 95.52 | |||||||||||
第二中标候选人 | 玉溪金辉建设工程有限责任公司 | 得分(票) | 94.68 | |||||||||||
第三中标候选人 | 云南昊为建设工程有限公司 | 得分(票) | 94.41 | |||||||||||
中标情况说明:根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,招 标人确定第一中标候选人云南浩瑞建设工程有限公司为拟中标人。
| ||||||||||||||
招标人公章:玉溪网新媒体发展有限公司 2020年09月30日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 |