玉溪市残疾人按比例就业2019年年审情况公示
玉溪市残疾人按比例就业2019年年审情况公示 | ||||||||||
县(市、区)名称 | 本地区参加残疾人按比例就业年审用人单位数(户) | 本地区用人单位安排残疾人就业人数(人) | ||||||||
机关 | 团体 | 企业 | 事业 | 民办非企业 | 机关 | 团体 | 企业 | 事业 | 民办非企业 | |
市本级 | 13 | 1 | 27 | 24 | 1 | 13 | 2.42 | 161 | 65.25 | 1 |
红塔区 | 6 | 1 | 66 | 21 | 1 | 14 | 2 | 259.07 | 31.59 | 16 |
江川区 | 10 | 0 | 11 | 31 | 0 | 18 | 0 | 22.34 | 49.75 | 0 |
澄江市 | 3 | 0 | 14 | 13 | 0 | 5 | 0 | 22 | 15 | 0 |
通海县 | 5 | 1 | 24 | 15 | 0 | 9 | 3 | 53 | 21.17 | 0 |
华宁县 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 5 | 4 | 4.5 | 19 | 0 |
易门县 | 8 | 1 | 10 | 21 | 1 | 10 | 3 | 24.67 | 31.75 | 1 |
峨山县 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 |
新平县 | 18 | 1 | 22 | 26 | 1 | 35 | 1 | 488 | 48 | 9 |
元江县 | 15 | 0 | 7 | 40 | 0 | 19 | 0 | 22 | 61 | 0 |
合计 | 81 | 7 | 193 | 206 | 4 | 128 | 16.42 | 1067.58 | 345.51 | 27 |
说明: 1、本公示按照区县(市、开发区)、州市本级、州市汇总、全省汇总分别公示。州市公示数据为全州市各区县(市、开发区)和州市本级数据,省公示数据为全省数据汇总数据。 2、“用人单位”,是指国家机关、社会团体、企业、事业单位、民办非企业单位。3、“本地区参加残疾人按比例就业年审用人单位数”和“本地区用人单位安排残疾人就业人数”,是根据“云南省残疾人按比例就业年审系统”中参加2017年度年审残疾人职工平均人数。 4、“本地区用人单位安排残疾人就业人数”,是依据《云南省残疾人保障条例》第十八条“国家机关、企业事业单位、社会团体、民办非企业等用人单位,安排残疾人就业的人数比例不得低于本单位职工总数的1.5 ”之规定,按照1.5%比例到小数后二位确定。 |