红塔区2015~2016年第一批断头路、联络线农村公路建设项目三个标段中标...
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区公路建设开发有限公司 | 联系人及电话 | 王美俊 0877-2151092 | ||||||||||||||||
工程名称 | 玉溪市红塔区2015~2016年第一批断头路、联络线农村公路建设项目第一标段 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南正邦招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开 | |||||||||||||||||
招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||
开标时间 | 2016年6月2日 9时 00 分 | ||||||||||||||||||
招标规模 | 羊歇窝路主线长1.1953公里、支线长0.39201公里;响小路长2.757673公里 | 结构类型 | 水泥混凝土路面 | ||||||||||||||||
公示时间 | 2016年 6月3日至 2016年 6月 7日(最少三个工作日) | ||||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 招标控制价(万元) | 266.1071 | 投标人数量 | 5家 | ||||||||||||||
拟中标人 | 云南安康市政景观工程有限公司 | 联系人及电话 | 蒋文威 13529222062 | ||||||||||||||||
中标价 (万元) 费率(%) | 263.4477 | 质 量 | 合格 | ||||||||||||||||
√ 工期 交货期 监理期限 设计/勘察期限 | 2016年9月30日之前交验 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 毕天祥 | 建造师资质等级 | 二级建造师 | 建造师注册编号 | 滇253141532314 | ||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南安康市政景观工程有限公司 | 得分(票) | 99.885199 分 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南中泉建筑工程有限公司 | 得分(票) | 99.597767 分 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南亚石建筑工程有限公司 | 得分(票) | 99.310334 分 | ||||||||||||||||
中标情况说明: 根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,确定第一中标候选人为拟中标人。 | |||||||||||||||||||
招标人公章: 2016年6月 2日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人监督部门书面投诉。 | |||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区公路建设开发有限公司 | 联系人及电话 | 王美俊 0877-2151092 | ||||||||||||||||
工程名称 | 玉溪市红塔区2015~2016年第一批断头路、联络线农村公路建设项目第二标段 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南正邦招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开 | |||||||||||||||||
招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||
开标时间 | 2016年6月2日 9时 00 分 | ||||||||||||||||||
招标规模 | 马鹿塘路2.836535公里;小黄草坝路长1.846025公里 | 结构类型 | 水泥混凝土路面 | ||||||||||||||||
公示时间 | 2016年 6月3日至 2016年 6月 7日(最少三个工作日) | ||||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 招标控制价(万元) | 404.6477 | 投标人数量 | 23家 | ||||||||||||||
拟中标人 | 宣威市鑫成建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 尹家瑞 13577700656 | ||||||||||||||||
中标价 (万元) 费率(%) | 358.5065 | 质 量 | 合格 | ||||||||||||||||
√ 工期 交货期 监理期限 设计/勘察期限 | 2016年9月30日之前交验 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 苏云东 | 建造师资质等级 | 二级建造师 | 建造师注册编号 | 滇253101005541 | ||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 宣威市鑫成建筑工程有限公司 | 得分(票) | 99.724756分 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南腾亚建筑工程有限公司 | 得分(票) | 99.669922分 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南浩瑞建设工程有限公司 | 得分(票) | 99.173790分 | ||||||||||||||||
中标情况说明: 根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,确定第一中标候选人为拟中标人。 | |||||||||||||||||||
招标人公章: 2016年6月 2日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人监督部门书面投诉。 | |||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 玉溪市红塔区公路建设开发有限公司 | 联系人及电话 | 王美俊 0877-2151092 | ||||||||||||||||
工程名称 | 玉溪市红塔区2015~2016年第一批断头路、联络线农村公路建设项目第三标段 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南正邦招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开 | |||||||||||||||||
招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||
开标时间 | 2016年6月2日 9时 00 分 | ||||||||||||||||||
招标规模 | 小玉苗路长1.978117公里;大小玉苗路长2.654251公里 | 结构类型 | 水泥混凝土路面 | ||||||||||||||||
公示时间 | 2016年 6月3日至 2016年 6月 7日(最少三个工作日) | ||||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 招标控制价(万元) | 279.1768 | 投标人数量 | 20家 | ||||||||||||||
拟中标人 | 云南腾亚建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 殷良海 13577749556 | ||||||||||||||||
中标价 (万元) 费率(%) | 246.8899 | 质 量 | 合格 | ||||||||||||||||
√ 工期 交货期 监理期限 设计/勘察期限 | 2016年9月30日之前交验 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 邓柏聪 | 建造师资质等级 | 二级建造师 | 建造师注册编号 | 滇201121322053 | ||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南腾亚建筑工程有限公司 | 得分(票) | 99.762798分 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 曲靖市华鑫建工有限公司 | 得分(票) | 99.264109分 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 普洱市泰源建筑有限公司 | 得分(票) | 99.239800分 | ||||||||||||||||
中标情况说明: 根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,确定第一中标候选人为拟中标人。 | |||||||||||||||||||
招标人公章: 2016年6月 2日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人监督部门书面投诉。 | |||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。